Этапы сезонаклик — протокол этапа
I24.04АтронОсновная · Рязань2–9°8.3 мм83 уч.Протокол →II22.05ADM RacewaySprint Cut · Мячково16–20°сухо93 уч.Протокол →III26.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск25–31°сухо51 уч.Протокол →IV07.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково22–27°1 мм72 уч.Протокол →V11.09Нижегородское кольцоA · Богородск11–17°сухо64 уч.Протокол →VI02.10АтронОсновная · Рязань3–7°сухо66 уч.Протокол →
Таблица сезона 2021очки по этапам · клик по этапу — протокол
Параллельный зачёт: пилоты выступают в своих классах, очки считаются отдельно и не входят в командный зачёт.
| Пилот | I24.04 | II22.05 | III26.06 | IV07.08 | V11.09 | VI02.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Романов Алексей+1 | 100 | 78 | 60 | 84 | 81 | 57 | 460 |
| 2Макаров Никита+3 | 83 | 88 | — | 100 | 100 | 72 | 443 |
| 3Шишкин Андрей | 71 | 64 | 43 | 72 | 66 | 46 | 362 |
| 4Воробьев Денис | 42 | 41 | 19 | 53 | — | 35 | 190 |
| 5Максимов Вячеслав | — | 100 | — | — | — | 90 | 190 |
| 6Афонин Сергей | 7 | 57 | — | 45 | 54 | 17 | 180 |
| 7Синица Константин | 27 | 32 | — | 37 | 43 | 9 | 148 |
| 8Романов Михаил+1 | — | 71 | 30 | — | 34 | — | 135 |
| 9Гареев Динис | 50 | 51 | — | 6 | 1 | 25 | 133 |
| 10Кочергин Максим | 13 | 46 | 1 | 24 | 25 | — | 109 |
| 11Трегубов Олег+2 | — | 8 | — | 62 | — | — | 70 |
| 12Татаркин Борис+1 | 60 | — | — | — | — | — | 60 |
| 13Черняев Иван | — | 36 | — | — | — | — | 36 |
| 14Петров Никита | 34 | — | — | — | — | — | 34 |
| 15Ефромеев Денис+2 | — | 19 | — | 12 | — | — | 31 |
| 16Серов Павел | — | — | — | 31 | — | — | 31 |
| 17Митюшин Павел | — | 27 | — | — | — | — | 27 |
| 18Муравьёв Дмитрий | — | 23 | — | — | — | — | 23 |
| 19Тараканов Иван+3 | 20 | 0 | — | — | — | — | 20 |
| 20Марков Николай | — | — | — | 18 | — | 1 | 19 |
| 21Перякин Роман | — | — | — | — | 16 | — | 16 |
| 22Власов Андрей+1 | — | 15 | — | — | — | — | 15 |
| 23Дубовый Артём | — | 12 | — | — | — | — | 12 |
| 24Ковалёв Артём | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
| 25Есипов Юрий | — | — | — | — | 8 | — | 8 |
| 26Вечтомов Павел | — | 4 | — | — | — | — | 4 |
| 27Каребин Алексей+1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 28Петров Алексей+1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 29Максимов Владимир | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол