Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.04ADM RacewaySprint Cut · Мячково3–12°2.8 мм109 уч.Протокол →II27.05АтронОсновная · Рязань21–24°0.3 мм100 уч.Протокол →III24.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск21–26°0.2 мм81 уч.Протокол →IV15.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково15–19°3.1 мм86 уч.Протокол →V19.08Нижегородское кольцоA · Богородск20–25°сухо78 уч.Протокол →VI23.09АтронОсновная · Рязань17–25°сухо91 уч.Протокол →
Таблица сезона 2023очки по этапам · клик по этапу — протокол
Параллельный зачёт: пилоты выступают в своих классах, очки считаются отдельно и не входят в командный зачёт.
| Пилот | I29.04 | II27.05 | III24.06 | IV15.07 | V19.08 | VI23.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Рязанов Александр | 100 | 100 | 100 | 27 | 57 | 88 | 472 |
| 2Рязанов Роман+1 | 88 | 86 | 82 | 100 | 35 | 71 | 462 |
| 3Прянишников Александр | 64 | 75 | — | 77 | 72 | 100 | 388 |
| 4Фогель Кирилл | 57 | 50 | 57 | 87 | 1 | 65 | 317 |
| 5Пихтерёв Андрей+1 | 71 | 57 | 69 | 68 | 17 | 34 | 316 |
| 6Адельфинский Кирилл+3 | 15 | 20 | 38 | 31 | 90 | 79 | 273 |
| 7Загрядский Артём | 78 | 66 | 30 | 54 | — | 26 | 254 |
| 8Красноухов Николай+1 | 51 | 43 | 47 | 9 | 9 | 38 | 197 |
| 9Ющук Евгений | 8 | 6 | 22 | 61 | 46 | 53 | 196 |
| 10Жердев Борис | 36 | 31 | — | — | — | 59 | 126 |
| 11Моисейкин Евгений | — | 15 | 0 | 48 | — | 43 | 106 |
| 12Андреев Павел | 46 | 10 | — | — | — | 18 | 74 |
| 13Грошев Даниил | — | — | — | — | 25 | 48 | 73 |
| 14Жамолетдинов Эльдар+2 | — | — | — | 42 | — | 22 | 64 |
| 15Хмельнов Денис | — | — | 8 | 37 | — | 11 | 56 |
| 16Хасбуладов Арсен+1 | 41 | — | — | — | — | — | 41 |
| 17Корочкин Андрей | 27 | — | — | 13 | — | 1 | 41 |
| 18Амосов Денис | 23 | — | 15 | — | — | — | 38 |
| 19Губин Дмитрий | 12 | 25 | — | — | — | — | 37 |
| 20Стопкин Виталий | — | 37 | — | — | — | — | 37 |
| 21Абрамов Артемий | 1 | — | 1 | 17 | — | 14 | 33 |
| 22Михайлин Даниил | 32 | — | — | — | — | — | 32 |
| 23Клочков Кирилл | — | — | — | — | — | 30 | 30 |
| 24Панкрашкин Максим | — | — | — | 22 | — | — | 22 |
| 25Никитин Николай+2 | 19 | — | — | — | — | — | 19 |
| 26Заднепрянский Илья | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
| 27Смирнов Денис | — | — | — | 5 | — | — | 5 |
| 28Юндин Андрей | — | — | — | 1 | — | 4 | 5 |
| 29Оганнисян Ваагн | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| 30Мокрушина Екатерина | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол