Этапы сезонаклик — протокол этапа
I16.05Moscow RacewayFIM · Волоколамск14–19°сухо47 уч.Протокол →II30.05ADM RacewayGrade 4 · Мячково14–22°3.1 мм37 уч.Протокол →III14.06Нижегородское кольцоB · Богородск14–20°сухо24 уч.Протокол →IV05.07Нижегородское кольцоB · Богородск20–24°сухо22 уч.Протокол →V20.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск20–25°сухо29 уч.Протокол →VI26.07Казань РингCanyon · Казань14–18°сухо25 уч.Протокол →VII16.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–23°сухо32 уч.Протокол →VIII30.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково11–15°4.8 мм29 уч.Протокол →IX13.09Казань РингCanyon · Казань15–22°сухо30 уч.Протокол →X03.10Moscow RacewayFIM · Волоколамск2–10°сухо45 уч.Протокол →
Таблица сезона 2014очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I16.05 | II30.05 | III14.06 | IV05.07 | V20.07 | VI26.07 | VII16.08 | VIII30.08 | IX13.09 | X03.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Карнаухов Максим+3 | — | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | — | — | — | — | 111 |
| 2Ильченко Максим+3 | — | — | — | — | 18 | — | 15 | 18 | 12 | 1 | 64 |
| 3Карелин Станислав+1 | — | — | 15 | — | — | — | 12 | 15 | 15 | 2 | 59 |
| 4Онищенко Юрий+1 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 40 |
| 5Мазанков Алексей+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 15 | 33 |
| 6Хлопов Сергей | 8 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 30 |
| 7Чечин Дмитрий+2 | — | — | — | — | — | — | 18 | 12 | — | — | 30 |
| 8Королев Валентин | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | 25 |
| 9Малеваный Денис+2 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| 10Шатров Антон+2 | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 25 |
| 11Галкин Петр | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | 25 |
| 12Тинчурин Владимир | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | 25 |
| 13Тененбаум Денис+1 | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| 14Мухин Игорь+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 |
| 15Соловьев Артем+3 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 16Никишкин Александр | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 17Яковлев Дмитрий+3 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 0 | 15 |
| 18Веременко Алексей+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 |
| 19Кашуба Роман | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 20Орлов Алексей | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 21Бударин Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| 22Баклунова Ольга | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
| 23Тихвинский Сергей | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 24Зайцев Андрей+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
| 25Степанчиков Сергей | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол