Этапы сезонаклик — протокол этапа
I18.04Сочи АвтодромОсновной · Сочи14–19°сухо64 уч.Протокол →II15.05Moscow RacewayFIM · Волоколамск10–14°9 мм69 уч.Протокол →III30.05ADM RacewayGrade 4 · Мячково20–25°1.5 мм45 уч.Протокол →IV19.06Нижегородское кольцоB · Богородск16–19°сухо38 уч.Протокол →V11.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–17°сухо54 уч.Протокол →VI01.08Казань РингCanyon · Казань19–22°сухо57 уч.Протокол →VII15.08Нижегородское кольцоB · Богородск16–20°сухо35 уч.Протокол →VIII05.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–16°8 мм43 уч.Протокол →IX19.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково20–23°сухо44 уч.Протокол →X04.10Moscow RacewayFIM · Волоколамск7–14°сухо55 уч.Протокол →
Таблица сезона 2015очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I18.04 | II15.05 | III30.05 | IV19.06 | V11.07 | VI01.08 | VII15.08 | VIII05.09 | IX19.09 | X04.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ефросинин Егор+2 | — | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 205 |
| 2Дударев Дмитрий+3 | — | 0 | — | 15 | 18 | 0 | 15 | 15 | 15 | 12 | 90 |
| 3Иванов Сергей+5 | — | 0 | 18 | 12 | 10 | 10 | — | 18 | 10 | 10 | 88 |
| 4Ярохно Дмитрий+1 | 0 | 25 | — | — | 12 | 8 | — | 12 | — | — | 57 |
| 5Сивый Владислав+1 | 2 | 18 | — | 10 | 15 | 2 | 10 | — | — | — | 57 |
| 6Обложин Станислав | 15 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | 18 | 51 |
| 7Демух Сергей+1 | — | — | — | — | — | — | 12 | 10 | 18 | — | 40 |
| 8Бушмелев Дмитрий | — | 0 | — | 18 | — | 0 | 18 | — | — | — | 36 |
| 9Толстогузов Артем+2 | — | — | — | — | 8 | 12 | — | 8 | — | — | 28 |
| 10Пигаев Михаил | 8 | 12 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 26 |
| 11Мещеряков Вадим+1 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| 12Хомутов Роман+1 | — | — | 15 | — | 6 | — | — | — | — | — | 21 |
| 13Климов Евгений+1 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 14Боткин Евгений | 12 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 15Швейнов Алексей | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 15 |
| 16Муковоз Андрей+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 |
| 17Верхоланцев Роман | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 18Борисов Евгений+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 12 |
| 19Шишакин Артем | 0 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 12 |
| 20Шахин Дмитрий | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 21Плужнов Сергей | 0 | 8 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 8 |
| 22Сидорук Станислав+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
| 23Борисов Александр | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
| 24Косьмин Дмитрий | 6 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 6 |
| 25Рыжак Дмитрий+1 | — | — | — | — | 0 | — | — | 6 | — | — | 6 |
| 26Мухин Игорь+1 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 6 |
| 27Рахлеев Иван | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 6 | 6 |
| 28Нихаев Дмитрий | — | — | — | — | — | 0 | — | 4 | — | — | 4 |
| 29Бударин Дмитрий | 0 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 0 | 4 |
| 30Дрогин Александр | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| 31Перегудов Сергей+3 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 32Милаев Юрий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
| 33Овчинников Сергей | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 34Сивер Владислав+1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| 35Симонов Павел | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 36Миннахметов Заудат | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 37Крюков Павел | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 38Жеведь Виктор | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 39Милеева Юлия | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 40Ледовской Олег+1 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 41Копаев Олег | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 42Самохвалов Александр | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 43Попов Дмитрий+4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 44Пигасов Максим+1 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 45Соловьев Артем+3 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 46Дидик Максим | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 47Левочкин Александр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 48Аксенов Денис+1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 49Галустьянц Александр | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 50Рябушкин Владимир | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 51Андрей Дмитриев | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол