Этапы сезонаклик — протокол этапа
I28.04Moscow RacewayFIM · Волоколамск3–7°1.9 мм33 уч.Протокол →II27.05Казань РингCanyon · Казань13–21°сухо22 уч.Протокол →III01.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск19–23°сухо26 уч.Протокол →IV29.07Нижегородское кольцоB · Богородск26–34°сухо30 уч.Протокол →V12.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск19–27°сухо24 уч.Протокол →VI27.08Moscow RacewayFIM · Волоколамск13–18°сухо50 уч.Протокол →VII02.09Нижегородское кольцоB · Богородск19–25°сухо26 уч.Протокол →VIII16.09Сочи АвтодромОсновной · Сочи25–28°сухо30 уч.Протокол →IX06.10Moscow RacewayFIM · Волоколамск7–8°5.4 мм38 уч.Протокол →
Таблица сезона 2017очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I28.04 | II27.05 | III01.07 | IV29.07 | V12.08 | VI27.08 | VII02.09 | VIII16.09 | IX06.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Дударев Дмитрий+3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | — | — | 25 | 150 |
| 2Перегудов Сергей+3 | — | — | 18 | — | — | 18 | 25 | 0 | 18 | 79 |
| 3Гончаров Андрей+1 | — | 18 | — | — | — | 15 | 8 | 15 | 12 | 68 |
| 4Романов Николай | 18 | — | — | — | — | 25 | 12 | — | 10 | 65 |
| 5Пикунов Владимир+1 | 12 | — | 15 | 18 | — | — | — | — | — | 45 |
| 6Малеваный Денис+2 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | 25 |
| 7Бударин Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | 18 |
| 8Лещинский Павел+2 | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | 18 |
| 9Васильев Георгий | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 |
| 10Чернис Семен+3 | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | 15 |
| 11Плужнов Сергей | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 12Обложин Станислав | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | 15 |
| 13Солтанов Давид | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 12 |
| 14Чеботарев Олег+1 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | 10 |
| 15Свистуненко Денис | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 16Московцев Тимофей | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
| 17Немкин Антон+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
| 18Попов Дмитрий+4 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | 8 |
| 19Угрюмов Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
| 20Ибрагимов Ренат+2 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | 6 |
| 21Копаев Олег | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
| 22Астахов Никита | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 23Лейбович Альберт | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 24Прозоровский Кирилл | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол