Этапы сезонаклик — протокол этапа
I28.04Moscow RacewayFIM · Волоколамск3–7°1.9 мм33 уч.Протокол →II27.05Казань РингCanyon · Казань13–21°сухо22 уч.Протокол →III01.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск19–23°сухо26 уч.Протокол →IV29.07Нижегородское кольцоB · Богородск26–34°сухо30 уч.Протокол →V12.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск19–27°сухо24 уч.Протокол →VI27.08Moscow RacewayFIM · Волоколамск13–18°сухо50 уч.Протокол →VII02.09Нижегородское кольцоB · Богородск19–25°сухо26 уч.Протокол →VIII16.09Сочи АвтодромОсновной · Сочи25–28°сухо30 уч.Протокол →IX06.10Moscow RacewayFIM · Волоколамск7–8°5.4 мм38 уч.Протокол →
Таблица сезона 2017очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I28.04 | II27.05 | III01.07 | IV29.07 | V12.08 | VI27.08 | VII02.09 | VIII16.09 | IX06.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Чечин Дмитрий+2 | 18 | 25 | 18 | 18 | 15 | 18 | 12 | 25 | 10 | 159 |
| 2Щетков Анатолий+2 | — | — | — | 15 | 18 | 15 | 25 | — | 15 | 88 |
| 3Жабин Павел+1 | 12 | 15 | 15 | 4 | 8 | 10 | — | — | 12 | 76 |
| 4Иевлев Сергей+6 | — | — | — | 12 | — | 25 | 10 | — | 25 | 72 |
| 5Пурихов Андрей+1 | 25 | — | — | 25 | — | — | 18 | — | — | 68 |
| 6Лихачев Дмитрий+3 | — | 18 | 25 | — | 25 | — | — | — | — | 68 |
| 7Скрябин Александр+1 | — | — | — | 10 | — | — | 15 | — | 18 | 43 |
| 8Щербак Анатолий | 15 | — | — | 8 | 12 | — | — | — | — | 35 |
| 9Некрасов Евгений+1 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | 18 |
| 10Солуковцев Андрей+3 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 6 | 14 |
| 11Громов Денис+2 | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | 12 |
| 12Постнов Александр+2 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
| 13Полонский Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
| 14Гордюшкин Максим+4 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 6 |
| 15Гуревич Владимир+2 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 6 |
| 16Полищук Павел+1 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 4 |
| 17Павлов Никита | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| 18Жилкин Виктор+2 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 19Хабаров Денис | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 20Девятков Иван+4 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 21Исабеков Герман | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол