Этапы сезонаклик — протокол этапа
I23.05Moscow RacewayFIM · Волоколамск16–21°0.3 мм52 уч.Протокол →II05.06Игора ДрайвКороткая · Сосново19–25°сухо69 уч.Протокол →III03.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск18–23°сухо35 уч.Протокол →IV07.08Казань РингCanyon · Казань18–27°сухо50 уч.Протокол →V29.08Moscow RacewayFIM · Волоколамск17–23°0.7 мм66 уч.Протокол →VI12.09Нижегородское кольцоB · Богородск14–20°0.45 мм39 уч.Протокол →VII07.11Сочи АвтодромОсновной · Сочи12–18°сухо47 уч.Протокол →
Таблица сезона 2021очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I23.05 | II05.06 | III03.07 | IV07.08 | V29.08 | VI12.09 | VII07.11 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Здоровый Константин+3 | — | 15 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | 108 |
| 2Криворотченко Константин | 18 | — | 18 | 25 | 15 | 25 | — | 101 |
| 3Беззубик Олег+3 | — | — | 25 | — | 18 | 12 | — | 55 |
| 4Барабохин Сергей+2 | — | 8 | 12 | 10 | 4 | 18 | 1 | 53 |
| 5Лихачев Дмитрий+3 | — | — | 4 | 15 | 10 | 8 | 15 | 52 |
| 6Талонпойка Игорь+2 | 15 | 12 | 15 | — | — | — | — | 42 |
| 7Иевлев Сергей+6 | — | 25 | — | — | — | — | 12 | 37 |
| 8Марков Алексей+1 | — | — | — | 12 | — | 10 | 10 | 32 |
| 9Гриневич Андрей+2 | — | 18 | — | — | 12 | — | — | 30 |
| 10Парамонов Арсений+3 | 12 | 6 | — | 8 | — | — | — | 26 |
| 11Coomans Jan | 25 | — | — | — | — | — | — | 25 |
| 12Зарубин | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 |
| 13Семенда Иван | — | 10 | — | — | 8 | — | — | 18 |
| 14Деминов Максим | — | 4 | — | 6 | 2 | — | 4 | 16 |
| 15Царицинский Денис | 10 | — | — | 4 | — | — | — | 14 |
| 16Щичко Иван+1 | 8 | 1 | — | 0 | 0 | — | 0 | 9 |
| 17Гуревич Владимир+2 | — | — | 8 | — | — | — | — | 8 |
| 18Шишонков Максим+1 | 0 | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
| 19Геграев Рафаэль+1 | — | — | — | — | 1 | 6 | — | 7 |
| 20Бородюк Максим+1 | 6 | — | — | — | 0 | — | 0 | 6 |
| 21Каширин Александр+3 | — | — | — | — | 6 | — | — | 6 |
| 22Титаренко Виктор+2 | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
| 23Перепелов Сергей+1 | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
| 24Чубукин Александр+1 | — | — | — | 1 | — | 4 | — | 5 |
| 25Перфильев Владислав+2 | — | — | 0 | 2 | — | — | — | 2 |
| 26Костян Андрей+1 | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| 27Суриков Сергей | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 28Квасников Роман | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 29Черных Сергей | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
| 30Шмелев Максим+4 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 31Киреев Александр+1 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол