Этапы сезонаклик — протокол этапа
I23.05Moscow RacewayFIM · Волоколамск16–21°0.3 мм52 уч.Протокол →II05.06Игора ДрайвКороткая · Сосново19–25°сухо69 уч.Протокол →III03.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск18–23°сухо35 уч.Протокол →IV07.08Казань РингCanyon · Казань18–27°сухо50 уч.Протокол →V29.08Moscow RacewayFIM · Волоколамск17–23°0.7 мм66 уч.Протокол →VI12.09Нижегородское кольцоB · Богородск14–20°0.45 мм39 уч.Протокол →VII07.11Сочи АвтодромОсновной · Сочи12–18°сухо47 уч.Протокол →
Таблица сезона 2021очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I23.05 | II05.06 | III03.07 | IV07.08 | V29.08 | VI12.09 | VII07.11 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Сударьков Юрий+1 | 8 | 18 | — | 25 | 18 | 25 | — | 94 |
| 2Перепелов Сергей+1 | 18 | — | — | 15 | 15 | 18 | 25 | 91 |
| 3Кизилов Максим+4 | — | 12 | 18 | 8 | 8 | 12 | 10 | 68 |
| 4Лабазов Владимир+3 | 15 | 0 | — | — | 10 | 15 | 18 | 58 |
| 5Здоровый Константин+3 | 25 | 25 | — | — | — | — | — | 50 |
| 6Румянцев Евгений+1 | — | — | 25 | 18 | — | — | — | 43 |
| 7Царфин Игорь+1 | 12 | — | — | — | — | — | 15 | 27 |
| 8Суховенко Евгений | — | — | — | — | 25 | — | — | 25 |
| 9Мартыненко | 10 | 0 | — | — | — | — | 12 | 22 |
| 10Куценко Алексей | — | 6 | — | 10 | — | — | — | 16 |
| 11Нихаев Дмитрий | — | 15 | — | — | — | — | — | 15 |
| 12Каштанов Алексей | — | — | 15 | — | — | — | — | 15 |
| 13Перфильев Владислав+2 | — | — | — | — | 2 | 10 | — | 12 |
| 14Комков Дмитрий | — | — | — | 12 | — | — | — | 12 |
| 15Николаев Алексей+4 | — | — | — | — | 12 | — | — | 12 |
| 16Нестеров Алексей+1 | 6 | — | — | — | — | — | 6 | 12 |
| 17Сухенко Алексей | — | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
| 18Морозов Савва | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
| 19Рябошапка Илья | — | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| 20Филимонов Константин | — | — | — | — | 6 | — | — | 6 |
| 21Янгель Борис | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 22Кирсанов Денис+1 | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| 23Корюков Дмитрий | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
| 24Королев Филипп | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| 25Цыплаков Дмитрий+4 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 26Стативкин Андрей+2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 27Гончаров Дмитрий+1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 28Девятков Иван+4 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 29Павлов Борис | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 30Чернис Семен+3 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 31Костин Александр+1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол