Этапы сезонаклик — протокол этапа
I04.05Moscow RacewayGP10 · Волоколамск9–14°сухо45 уч.Протокол →II25.05Игора ДрайвКороткая · Сосново22–26°сухо41 уч.Протокол →III10.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск20–24°сухо24 уч.Протокол →IV24.08Нижегородское кольцоB · Богородск18–21°1.87 мм26 уч.Протокол →V12.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск9–14°0.7 мм40 уч.Протокол →
Таблица сезона 2024очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I04.05 | II25.05 | III10.08 | IV24.08 | V12.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ярков Станислав+1 | 25 | 50 | 25 | 25 | — | 125 |
| 2Мельников Александр+3 | 12 | 36 | 15 | — | — | 63 |
| 3Магидович Евгений+2 | 18 | 20 | — | — | — | 38 |
| 4Лихачев Дмитрий+3 | 8 | — | — | 15 | 10 | 33 |
| 5Перфильев Владислав+2 | 6 | 25 | — | — | — | 31 |
| 6Масалов Никита+1 | — | — | — | 12 | 18 | 30 |
| 7Уральский Илья+4 | — | — | 18 | 8 | — | 26 |
| 8Солодков Алексей+3 | — | — | — | 18 | 8 | 26 |
| 9Мельников Владимир+1 | — | — | — | — | 25 | 25 |
| 10Старостенков Дмитрий+1 | 10 | 15 | — | — | — | 25 |
| 11Шипилова Анастасия+2 | 4 | 14 | — | 4 | — | 22 |
| 12Красноглазов Алексей+1 | — | 10 | — | 10 | — | 20 |
| 13Трещев Алексей+1 | — | — | 12 | — | 6 | 18 |
| 14Удотов Сергей+2 | 15 | — | — | — | — | 15 |
| 15Брянцев Николай+2 | — | — | — | — | 15 | 15 |
| 16Титаренко Виктор+2 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| 17Марков Алексей+1 | — | — | — | — | 12 | 12 |
| 18Трещёв Алексей+1 | — | — | — | 6 | — | 6 |
| 19Рыбкин Денис | — | — | — | — | 4 | 4 |
| 20Панин Ярослав | — | — | — | — | 2 | 2 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол