Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.04Moscow RacewayFIM · Волоколамск20–25°сухо42 уч.Протокол →II17.05Игора ДрайвКороткая · Сосново8–15°сухо30 уч.Протокол →III18.05Игора ДрайвДлинная · Сосново12–19°сухо35 уч.Протокол →IV07.06Нижегородское кольцоB · Богородск21–27°0.28 мм22 уч.Протокол →V21.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–20°2 мм26 уч.Протокол →VI12.07Казань РингCanyon · Казань25–28°сухо21 уч.Протокол →VII02.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск19–25°сухо19 уч.Протокол →VIII07.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск18–22°сухо45 уч.Протокол →IX11.10Moscow RacewayGP2 · Волоколамск9–11°сухо27 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II17.05 | III18.05 | IV07.06 | V21.06 | VI12.07 | VII02.08 | VIII07.09 | IX11.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бергман Дэвид+4 | 25 | — | — | 18 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 155 |
| 2Куклин Игорь+2 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 12 | 6 | 12 | 148 |
| 3Тарасов Даниил+3 | 15 | 18 | 18 | 10 | 12 | 25 | 18 | 15 | 10 | 141 |
| 4Мельничук Михаил+3 | — | — | 10 | 12 | 10 | 15 | 15 | 10 | 18 | 90 |
| 5Гончаров Дмитрий+1 | — | 15 | 12 | — | 8 | — | — | — | — | 35 |
| 6Царфин Игорь+1 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 15 | 27 |
| 7Красноглазов Алексей+1 | — | — | — | — | — | 18 | — | 8 | — | 26 |
| 8Рыбкин Денис | 10 | — | — | 15 | — | — | — | — | — | 25 |
| 9Титаренко Сергей+3 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | 18 |
| 10Трещёв Алексей+1 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | 18 |
| 11Тишаков Алексей+2 | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 12Шмелев Максим+4 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 13Маньковский Алексей | 6 | — | — | — | 6 | — | — | 0 | — | 12 |
| 14Кожев Иван | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 8 | 10 |
| 15Зуев Александр+1 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 10 |
| 16Царицинский Денис | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 17Прямичкин Андрей+3 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 18Марков Алексей+1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 19Корскаков Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 20Пыжов Василий+2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 1 |
| 21Стицей Алексей+3 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| 22Сивер Владислав+1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол