Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.04Moscow RacewayFIM · Волоколамск20–25°сухо42 уч.Протокол →II17.05Игора ДрайвКороткая · Сосново8–15°сухо30 уч.Протокол →III18.05Игора ДрайвДлинная · Сосново12–19°сухо35 уч.Протокол →IV07.06Нижегородское кольцоB · Богородск21–27°0.28 мм22 уч.Протокол →V21.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–20°2 мм26 уч.Протокол →VI12.07Казань РингCanyon · Казань25–28°сухо21 уч.Протокол →VII02.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск19–25°сухо19 уч.Протокол →VIII07.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск18–22°сухо45 уч.Протокол →IX11.10Moscow RacewayGP2 · Волоколамск9–11°сухо27 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II17.05 | III18.05 | IV07.06 | VI12.07 | VII02.08 | VIII07.09 | IX11.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бергман Дэвид+4 | 12 | 25 | — | 18 | 25 | 25 | — | — | 105 |
| 2Титаренко Виктор+2 | 25 | — | — | — | — | — | 25 | 18 | 68 |
| 3Виноградов Максим+1 | — | — | 15 | — | — | — | 15 | 25 | 55 |
| 4Рыжков Олег+1 | — | 18 | 18 | — | — | — | — | — | 36 |
| 5Жилкин Виктор+2 | — | — | — | — | — | — | 18 | 12 | 30 |
| 6Березин Виктор+3 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 25 |
| 7Селиванов Василий | — | — | 25 | — | — | — | — | — | 25 |
| 8Хасанов Айдар+2 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | 18 |
| 9Гришанов Сергей+2 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 10Аргашоков Арсен | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 11Брудник Артем | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 |
| 12Даричев Сослан | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| 13Гриньков Александр | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 14Фисенко Антон | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол