Место в классе
4 / 9
Race · 52 в протоколе этапа
Итоговое время
3:52,625
До победы
+5,259
Агладзе Алексей · 3:47,366
← III этапIV · выступление 4 из 4
ШиныST
Масса1330 кг
Мощность235 л.с.
Параллельный зачёт — считается отдельно, очки не суммируются с основным классом.
| Ралли-спринт Свободный | 5 / 7 | 3:53,204 | — |
Соревнование · Race
| 1 | Агладзе Алексей | 3:47,366 | лидер |
| 2 | Барков Леонид | 3:47,860 | +0,494 |
| 3 | Суворов Александр | 3:48,984 | +1,618 |
| 4 | Лучкин Егор | 3:52,625 | +5,259 |
| 5 | Виноградов Антон | 3:56,274 | +8,908 |
Соревнование · Ралли-спринт Свободныйпараллельный зачёт
| 1 | Кольцов Сергей | 3:34,275 | лидер |
| 2 | Неверов Аркадий | 3:38,409 | +4,134 |
| 3 | Свистунов Максим | 3:47,241 | +12,966 |
| 4 | Барков Леонид | 3:48,626 | +14,351 |
| 5 | Лучкин Егор | 3:53,204 | +18,929 |
| 6 | Сальников Евгений | 17:21,521 |
Личный рекорд · ЦТВС Москва · Основная
2:31,2902022
Прошлые визиты · 4