Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.04Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже32 уч.Протокол →II18.05Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже21 уч.Протокол →III15.06Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже22 уч.Протокол →IV21.09Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже22 уч.Протокол →V12.10Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже17 уч.Протокол →
Таблица сезона 2024очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II18.05 | III15.06 | IV21.09 | V12.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Искоянц Самвел+2 | 53 | 67 | — | 55 | 34 | 209 |
| 2Минаков Даниил+2 | 33 | 23 | 64 | 44 | 45 | 186 |
| 3Подколодников Вячеслав+2 | 32 | 35 | 42 | 38 | 33 | 148 |
| 4Волков Алексей | 31 | 40 | 42 | 31 | 24 | 144 |
| 5Кокорев Станислав+1 | — | 39 | 30 | 15 | 50 | 134 |
| 6Перешивалов Богдан+2 | 64 | — | 30 | 6 | 18 | 118 |
| 7Буянов Алексей | 23 | 24 | 20 | 44 | 13 | 111 |
| 8Крупнов Дмитрий+2 | 22 | 13 | — | 30 | 13 | 78 |
| 9Чеглаков Евгений | 8 | 15 | — | 3 | 13 | 39 |
| 10Лушниченко Сергей | — | 13 | 13 | 9 | — | 35 |
| 11Тимичев Алексей+1 | 0 | 24 | — | 10 | — | 34 |
| 12Дюдякова Наталья | 10 | 9 | 8 | 3 | 6 | 33 |
| 13Димитрадзе Вахтанг+4 | — | — | 30 | — | — | 30 |
| 14Таранков Сергей | 13 | 4 | 0 | 6 | — | 23 |
| 15Киракосян Артур+1 | — | 8 | 6 | 9 | — | 23 |
| 16Елизаров Максим+4 | 20 | — | — | — | — | 20 |
| 17Кислов Егор | — | — | — | 18 | — | 18 |
| 18Воронов Александр+3 | — | — | 17 | — | — | 17 |
| 19Греков Ярослав+1 | 3 | 11 | — | — | — | 14 |
| 20Ким Дмитрий+4 | 13 | — | — | — | — | 13 |
| 21Солодков Алексей+3 | — | — | — | 12 | — | 12 |
| 22Казаков Даниил+1 | — | — | 11 | — | — | 11 |
| 23Янов Константин | — | — | 8 | — | — | 8 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол