Этапы сезонаклик — протокол этапа
I24.05Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже60 уч.Протокол →II28.06Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже65 уч.Протокол →III26.07Игора ДрайвGP · Сосново— погода позже81 уч.Протокол →IV09.08Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже73 уч.Протокол →V04.10Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже97 уч.Протокол →
Зачёт экипажей 2025очки экипажа по этапам · клик по этапу — протокол
| Экипаж | I24.05 | II28.06 | III26.07 | IV09.08 | V04.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#13Алешин МихаилПрахов ВсеволодПрахов ЯрославРеменяко Денис | 100 | 70 | — | 100 | 0 | 270 |
| 2#1Шишко ДмитрийСавин АлексейЛобода МихаилСлуцкий ЗахарХарашун Даниил | 83 | 12 | 80 | 80 | 0 | 255 |
| 3#34Аксенов СтаниславИсламов Эдуард | 50 | 45 | 60 | 90 | 0 | 245 |
| 4#48Столяров СергейШайтар Виктор | 67 | — | 100 | — | — | 167 |
| 5#126Гришанов СергейЕкельчик ИванШапошников МаксимВиханский НиколайГаген ВсеволодХайров МаратШайтар Виктор | 33 | — | 70 | 40 | 0 | 143 |
| 6#28Несов АлексейСилаев Никита | — | — | 90 | — | — | 90 |
| 7#25Щербаков ИванПономарев АндрейСтанчин ИванЧуканов Сергей | — | — | 30 | 60 | — | 90 |
| 8#22Дещенко ЕвгенийЖилкин Виктор | — | — | — | 70 | 0 | 70 |
| 9#4Драгунов ВладимирИбрагимов РенатГуревич Владимир | 14 | — | 50 | — | 0 | 64 |
| 10#78Козлов ЕвгенийОбразцов ДмитрийРамазонов РустамХристофоров Александр | — | — | — | 50 | — | 50 |
| 11#71Гончаров АндрейМасленников Александр | — | — | 12 | — | — | 12 |
| 12#19Булатов ДенисВартанян Александр | — | — | 8 | — | — | 8 |
| 13#20Мельников Артемий | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 14#3Виноградов МаксимДудукало АлексейСивер Владислав | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15#61Воронов ДмитрийЛеонов Евгений | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол