Этапы сезонаклик — протокол этапа
I24.05Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже60 уч.Протокол →II28.06Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже65 уч.Протокол →III26.07Игора ДрайвGP · Сосново— погода позже81 уч.Протокол →IV09.08Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже73 уч.Протокол →V04.10Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже97 уч.Протокол →
Зачёт экипажей 2025очки экипажа по этапам · клик по этапу — протокол
| Экипаж | I24.05 | II28.06 | III26.07 | IV09.08 | V04.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#11Квашнин КонстантинПрахов ВсеволодКозлов ДмитрийСадовников АлександрТитов Александр | 70 | 60 | 82 | 82 | 0 | 294 |
| 2#53Балдин СергейСмирнов Валерий | 80 | 80 | 73 | 36 | 0 | 269 |
| 3#444Горбатенко ДмитрийГорбатенко СергейПисьмаров ЕвгенийПрямичкин Андрей | — | 70 | 100 | 73 | 0 | 243 |
| 4#555Евтух АнтонСмоляков Роман | — | 100 | 36 | 100 | 0 | 236 |
| 5#87Баранков ГеоргийВасильев АнтонЛаба МаксимПехтин Андрей | 50 | 50 | 64 | 64 | 0 | 228 |
| 6#113Ануфриев СтепанНовиков Марк | 100 | 40 | 7 | 27 | 0 | 174 |
| 7#777Грибанов АлексейГлушак Кирилл | 90 | 30 | 45 | 7 | 0 | 172 |
| 8#45Хотенко АнтонБабаев МаксимГорин ИльяШилов ВладимирБарсуков Роман | — | — | 91 | 55 | 0 | 146 |
| 9#2Елизаров МаксимШипов АнатолийЛукин АндрейМартиросов ИванМагидович ЕвгенийМануйлов Роман | 18 | 90 | 16 | 14 | 0 | 138 |
| 10#98Козлов ЕвгенийОбразцов ДмитрийХристофоров АлександрРамазонов Рустам | 60 | 12 | 55 | — | 0 | 127 |
| 11#36Агнивин ВладиславЯрков Станислав | — | — | — | 91 | 0 | 91 |
| 12#93Бимоканов АндрейСидорец Артем | 32 | 4 | 4 | 45 | 0 | 85 |
| 13#30Корж ДмитрийЮнь Олег | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 14#503Косарев АртемЧариков Илья | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 15#92Гордюшкин МаксимЧикунов Сергей | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 16#64Чмиль МаксимЯгодка Артём | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол