Этапы сезонаклик — протокол этапа
I22.04ADM Racewayдо 2017 · Мячково11–20°0.3 мм113 уч.Протокол →II30.04Смоленское кольцоОсновной · Смоленск8–16°0.1 мм83 уч.Протокол →III19.05Тушино РингОсновная · Москва17–21°0.8 мм111 уч.Протокол →IV11.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск16–23°сухо110 уч.Протокол →V30.06Нижегородское кольцоA · Богородск16–21°сухо67 уч.Протокол →VI28.07Нижегородское кольцоA · Богородск20–25°сухо74 уч.Протокол →VII12.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск13–21°0.3 мм89 уч.Протокол →VIII08.09Казань РингCanyon · Казань12–16°сухо65 уч.Протокол →IX29.09Moscow RacewayFIM · Волоколамск12–14°сухо93 уч.Протокол →X14.10ADM Racewayдо 2017 · Мячково1–9°0.1 мм107 уч.Протокол →
Таблица сезона 2012очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I22.04 | II30.04 | III19.05 | IV11.06 | V30.06 | VI28.07 | VII12.08 | VIII08.09 | IX29.09 | X14.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Демух Иван+2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | — | 15 | 15 | 15 | — | 120 |
| 2Сидорук Станислав+2 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | — | 13 | 13 | 13 | 15 | 117 |
| 3Панченко Михаил | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | — | 5 | 9 | 85 |
| 4Никонов Павел | 7 | 9 | 1 | 4 | — | 7 | 10 | 9 | 10 | 5 | 62 |
| 5Тибанов Евгений | — | — | — | 9 | 11 | 13 | 11 | — | 7 | 11 | 62 |
| 6Ершиков Анатолий+1 | 11 | 13 | 9 | 11 | — | — | — | — | — | 13 | 57 |
| 7Верте Денис | — | — | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | — | 3 | 39 |
| 8Кереев Ильяс | — | — | 4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 38 |
| 9Латышев Кирилл+2 | 9 | 5 | 2 | 7 | — | — | 1 | — | — | 1 | 25 |
| 10Герасимов Олег | 1 | 4 | 1 | 1 | — | 2 | — | 3 | 11 | 1 | 24 |
| 11Курбатов Роман | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | — | 1 | 21 |
| 12Гаврилушкин Павел | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 9 | — | 20 |
| 13Красноглазов Алексей+1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | 1 | 7 | 19 |
| 14Шубин Никита | — | 7 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 17 |
| 15Шугушев Заур+2 | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 15 |
| 16Самсонов Игорь | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 10 | 14 |
| 17Романов Сергей | 2 | 3 | — | 3 | — | — | 5 | — | 1 | — | 14 |
| 18Бабаин Юрий | — | — | 5 | 1 | — | 4 | 1 | 1 | — | — | 12 |
| 19Соколов Алексей+1 | — | — | 7 | — | 5 | — | — | — | — | — | 12 |
| 20Шариков Юрий | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 21Лиханов Алексей | 1 | — | 1 | — | — | 3 | — | — | 2 | 2 | 9 |
| 22Миняев Антон | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 6 |
| 23Елов Андрей | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 6 |
| 24Глобинов Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 6 |
| 25Ерёмин Денис | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| 26Полетаев Алексей | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| 27Гарифуллин Марат+1 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
| 28Пискарев Артем | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 29Лобанов Николай+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
| 30Жарков Петр | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 4 |
| 31Зайцев Василий | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 4 |
| 32Кочергин Олег | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 4 |
| 33Штукатуров Антон | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | 3 |
| 34Штанский Никита | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 35Уколов Никита | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| 36Кириченко Олег | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 3 |
| 37Леушкин Сергей | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 38Васильев Константин+1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| 39Шевцов Олег+4 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 40Орлов Михаил | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 |
| 41Титов Владимир | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 42Дружинин Максим | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 43Жаров Николай+1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 44Иншаков Алексей+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 45Куринный Александр | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 46Черкасов Матвей+3 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| 47Бетин Михаил | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 48Морозов Сергей | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 49Кошелев Лаврентий | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 50Носов Алексей | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 51Борятинский Сергей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 52Кириенко Илья | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 53Саркисян Арам | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 54Абумов Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 55Алферов Александр+3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 56Иванов Кирилл | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 57Куранин Роман | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 58Савина Елена | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 59Лобода Михаил+3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 60Письмаров Евгений+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 61Сафонов Анатолий | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 62Гонсалез Александр | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 63Горбатенко Сергей+5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 64Серебрянский Константин | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол