Этапы сезонаклик — протокол этапа
I22.04ADM Racewayдо 2017 · Мячково11–20°0.3 мм113 уч.Протокол →II30.04Смоленское кольцоОсновной · Смоленск8–16°0.1 мм83 уч.Протокол →III19.05Тушино РингОсновная · Москва17–21°0.8 мм111 уч.Протокол →IV11.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск16–23°сухо110 уч.Протокол →V30.06Нижегородское кольцоA · Богородск16–21°сухо67 уч.Протокол →VI28.07Нижегородское кольцоA · Богородск20–25°сухо74 уч.Протокол →VII12.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск13–21°0.3 мм89 уч.Протокол →VIII08.09Казань РингCanyon · Казань12–16°сухо65 уч.Протокол →IX29.09Moscow RacewayFIM · Волоколамск12–14°сухо93 уч.Протокол →X14.10ADM Racewayдо 2017 · Мячково1–9°0.1 мм107 уч.Протокол →
Таблица сезона 2012очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I22.04 | II30.04 | III19.05 | IV11.06 | V30.06 | VI28.07 | VII12.08 | VIII08.09 | IX29.09 | X14.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Удотов Сергей+2 | 13 | 15 | 15 | 13 | — | 13 | 7 | 11 | 13 | 13 | 113 |
| 2Мартыненко Кирилл | 10 | 5 | 1 | 5 | — | 15 | 15 | — | 15 | 15 | 81 |
| 3Шаров Игорь | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 13 | 15 | 7 | 11 | 74 |
| 4Кудряшов Денис | 11 | 1 | — | 11 | 9 | 3 | 9 | 13 | 11 | 3 | 71 |
| 5Маркин Иван+1 | 5 | 9 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | — | — | — | 70 |
| 6Лабазов Владимир+3 | — | 13 | 13 | 15 | 15 | — | — | — | — | — | 56 |
| 7Качкин Константин+1 | 9 | 10 | 7 | 7 | — | 2 | 10 | — | 3 | 1 | 49 |
| 8Богданов Дмитрий | 3 | — | 10 | — | 11 | 5 | 1 | — | 1 | 1 | 32 |
| 9Лобов Владислав+1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | — | — | — | 10 | 30 |
| 10Говорунов Александр | — | — | — | 1 | — | 10 | 5 | 10 | 2 | — | 28 |
| 11Якунин Вячеслав | — | — | — | 1 | 3 | 4 | — | — | 10 | 9 | 27 |
| 12Васищев Павел+1 | 15 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 24 |
| 13Чередниченко Константин | — | — | — | — | 10 | — | 4 | — | 5 | 5 | 24 |
| 14Пальнов Михаил | 7 | 7 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 15Яковлев Евгений | 1 | — | 1 | 9 | — | — | — | — | — | 7 | 18 |
| 16Шведков Дмитрий | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 9 | 1 | 1 | 14 |
| 17Марару Евгений+1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 7 | — | 1 | 14 |
| 18Гришин Вячеслав | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | — | 1 | — | 13 |
| 19Гагарин Вадим+3 | — | 11 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 12 |
| 20Прямичкин Андрей+3 | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 4 | 4 | 12 |
| 21Толстоусов Максим | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 9 | — | 12 |
| 22Крутских Дмитрий | — | — | — | — | 1 | — | — | 5 | 1 | 1 | 8 |
| 23Павлов Егор | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 7 |
| 24Фролов Максим+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 6 |
| 25Абрамова Полина | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 5 |
| 26Борзов Евгений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 5 |
| 27Лобанов Николай+1 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 5 |
| 28Васильев Константин+1 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| 29Бирюков Павел | — | — | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 4 |
| 30Криволап Александр | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 4 |
| 31Львов Алексей | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 32Штукатурова Ирина | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
| 33Крюков Олег | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 4 |
| 34Трухан Павел | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 35Скобелев Павел | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| 36Байкин Михаил | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 37Рыбаков Игорь | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 38Никишев Вадим | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| 39Леонов Иван | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
| 40Усанов Алексей | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 41Маразовский Сергей | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 42Леушин Игорь | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 43Брылева Ирина | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| 44Романов Георгий+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 45Хрусталев Алексей | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
| 46Абузяров Константин | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 47Головин Аким | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 48Губанов Роман | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 49Красноглазов Алексей+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 50Ленц Аркадий | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 51Коннова Ирина | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 52Арсеев Павел | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 53Карпов Антон+1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 54Рудометкин Максим | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 55Соловьев Тимофей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 56Левин Петр | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 57Соловьев Виктор+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 58Чеботарев Иван+2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 59Сараев Антон | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 60Кольцов Сергей+5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 61Щербаткин Вячеслав | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 62Ганкевич Сергей | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 63Лебедев Александр | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 64Бунатян Яков | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 65Алиев Владислав | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 66Полянский Павел | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 67Тихонин Алексей | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 68Можаев Кирилл | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол