Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.04ADM Racewayдо 2017 · Мячково10–13°сухо164 уч.Протокол →II10.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск20–27°сухо163 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск20–26°сухо122 уч.Протокол →IV22.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск18–23°сухо155 уч.Протокол →V20.07Казань РингCanyon · Казань22–27°сухо70 уч.Протокол →VI03.08ADM Racewayдо 2017 · Мячково18–25°сухо130 уч.Протокол →VII17.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–23°сухо103 уч.Протокол →VIII14.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–15°сухо131 уч.Протокол →IX28.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково5–6°1.5 мм116 уч.Протокол →X12.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск7–12°сухо106 уч.Протокол →
Таблица сезона 2013очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II10.05 | III01.06 | IV22.06 | V20.07 | VI03.08 | VII17.08 | VIII14.09 | IX28.09 | X12.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Шугушев Заур+2 | 15 | 15 | — | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | — | — | 103 |
| 2Новиков Павел+1 | — | — | — | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 84 |
| 3Боровой Виталий | 11 | 13 | 13 | 10 | 5 | 3 | 10 | 7 | 9 | — | 81 |
| 4Юрьев Андрей+1 | — | — | 15 | 15 | 13 | 13 | — | — | 13 | — | 69 |
| 5Мусатов Денис | 9 | 9 | 10 | 7 | — | — | 11 | 11 | — | 10 | 67 |
| 6Иваненский Владимир | 13 | 11 | 9 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | — | — | 65 |
| 7Чебыкин Юрий | — | 10 | 11 | — | 11 | 4 | — | — | — | 9 | 45 |
| 8Кондаусов Дмитрий+1 | — | — | — | 1 | — | 7 | — | 5 | 11 | 15 | 39 |
| 9Никитин Никита+3 | 1 | — | 3 | 1 | — | 1 | 7 | 10 | 10 | — | 33 |
| 10Чесноков Станислав | — | 4 | — | 11 | 7 | 9 | — | 1 | — | — | 32 |
| 11Максимов Андрей+1 | — | 7 | 7 | 4 | 3 | — | — | 3 | — | — | 24 |
| 12Суслин Дмитрий+2 | 5 | 2 | — | 3 | — | 1 | — | 4 | 4 | — | 19 |
| 13Евдокимов Игорь | 10 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 17 |
| 14Шикин Роман+1 | 7 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 15Горлач Владимир+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 11 |
| 16Марков Сергей+4 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 5 | 5 | 11 |
| 17Ваховский Денис+1 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
| 18Чубуков Константин | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | 9 |
| 19Ларионов Игорь | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 4 | 9 |
| 20Коков Михаил | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 4 | 1 | — | — | 8 |
| 21Гергель Сергей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 |
| 22Семченков Иван | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 |
| 23Салимов Марат+1 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 24Беляков Денис+1 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | 5 |
| 25Пучков Николай | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 26Борисова Полина | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 4 |
| 27Стадник Максим | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 28Коновалов Иван+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 |
| 29Бровченко Богдан | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 30Иванов Александр+3 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 31Куличков Евгений+3 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 32Бренцев НИколай | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
| 33Катает Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
| 34Лебедев Вадим+1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 35Воронцов Вячеслав | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 36Ермошкин Юрий | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 37Талеровский Дмитрий | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 38Олейников Андрей+1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 39Юкачёв Евгений | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 40Гревцов Алексей | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 41Косарев Денис+1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол