Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.04ADM Racewayдо 2017 · Мячково10–13°сухо164 уч.Протокол →II10.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск20–27°сухо163 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск20–26°сухо122 уч.Протокол →IV22.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск18–23°сухо155 уч.Протокол →V20.07Казань РингCanyon · Казань22–27°сухо70 уч.Протокол →VI03.08ADM Racewayдо 2017 · Мячково18–25°сухо130 уч.Протокол →VII17.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–23°сухо103 уч.Протокол →VIII14.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–15°сухо131 уч.Протокол →IX28.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково5–6°1.5 мм116 уч.Протокол →X12.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск7–12°сухо106 уч.Протокол →
Таблица сезона 2013очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II10.05 | III01.06 | IV22.06 | V20.07 | VI03.08 | VII17.08 | VIII14.09 | IX28.09 | X12.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Гаврилушкин Павел | 13 | 10 | — | 13 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 118 |
| 2Тибанов Евгений | 15 | 13 | 15 | 11 | — | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 115 |
| 3Пальнов Михаил | 7 | 11 | 11 | 15 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 104 |
| 4Ершиков Анатолий+1 | 10 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 11 | 1 | — | — | 75 |
| 5Муковоз Андрей+2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | — | 9 | 9 | 13 | 11 | 59 |
| 6Чередниченко Константин | 11 | 15 | 3 | — | — | — | — | 7 | — | 7 | 43 |
| 7Красноглазов Алексей+1 | 1 | 5 | — | 7 | 9 | 7 | — | 3 | — | 9 | 41 |
| 8Штукатуров Антон | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | — | 1 | 5 | 5 | 37 |
| 9Сайфуллин Гумар | 1 | 7 | — | 10 | — | — | 4 | 4 | 7 | 1 | 34 |
| 10Иевлев Сергей+6 | 1 | — | — | — | — | — | 15 | 13 | — | — | 29 |
| 11Садретдинов Рустам | — | 1 | 10 | 1 | — | 10 | 1 | — | — | — | 23 |
| 12Гагарин Вадим+3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | — | 1 | — | — | 1 | 22 |
| 13Севрюков Павел | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 10 | 3 | 15 |
| 14Гарифуллин Марат+1 | — | 1 | — | — | 11 | — | 1 | 1 | — | — | 14 |
| 15Лиханов Алексей | 1 | 1 | — | 1 | — | 5 | — | — | — | 4 | 12 |
| 16Верте Денис | 4 | 1 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 17Кереев Ильяс | 3 | — | 4 | — | 3 | — | — | — | — | 1 | 11 |
| 18Царфин Игорь+1 | — | — | — | 1 | 2 | — | 3 | 5 | — | — | 11 |
| 19Дражников Игорь | — | — | 1 | — | — | 4 | 2 | 1 | 2 | — | 10 |
| 20Герасимов Олег | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 2 | 9 |
| 21Навальченко Дмитрий | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
| 22Сурков Илья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 9 |
| 23Прошляков Александр+1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 24Кареева Марина+1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 25Филатова Виктория | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 26Штукатурова Ирина | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 27Иншаков Алексей+2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 6 |
| 28Письмаров Евгений+2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 4 | 1 | 6 |
| 29Бабаин Юрий | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 5 |
| 30Куликов Павел+2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 4 |
| 31Коротков Владимир | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
| 32Лобанов Николай+1 | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 1 | — | — | 4 |
| 33Иванский Сергей | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 4 |
| 34Агейченков Дмитрий | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 35Егоров Евгений | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 36Самсонов Игорь | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 |
| 37Ерёмин Денис | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 3 |
| 38Дамовцев Дмитрий | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 39Блинов Евгений | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 40Уколов Никита | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 41Лазарев Александр+1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 42Трифонов Дмитрий | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 43Бодров Михаил | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 44Кочергин Дмитрий | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 45Панченко Михаил | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 46Тереньтьев Юрий | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 47Зайцев Василий | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 48Квартин Сергей | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 49Алексеев Александр+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 50Иванов Сергей+5 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 51Михайлов Сергей | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 52Бетин Михаил | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 53Русеишвили Георгий | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 54Лыков Артем | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 55Глобинов Дмитрий | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 56Латышев Кирилл+2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 57Ратников Денис | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 58Мисюля Никита | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 59Карчава Борис | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 60Иванов Кирилл | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 61Руренко Александр | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 62Андрюхин Олег | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 63Абумов Дмитрий | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 64Миняев Антон | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 65Чернокнижников Андрей | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 66Кириченко Олег | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 67Белов Владимир | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 68Шершнев Павел | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 69Зыбин Станислав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 70Морозова Александра | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 71Никонов Павел | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол