Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.04ADM Racewayдо 2017 · Мячково10–13°сухо164 уч.Протокол →II10.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск20–27°сухо163 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск20–26°сухо122 уч.Протокол →IV22.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск18–23°сухо155 уч.Протокол →V20.07Казань РингCanyon · Казань22–27°сухо70 уч.Протокол →VI03.08ADM Racewayдо 2017 · Мячково18–25°сухо130 уч.Протокол →VII17.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–23°сухо103 уч.Протокол →VIII14.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–15°сухо131 уч.Протокол →IX28.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково5–6°1.5 мм116 уч.Протокол →X12.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск7–12°сухо106 уч.Протокол →
Таблица сезона 2013очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II10.05 | III01.06 | IV22.06 | V20.07 | VI03.08 | VII17.08 | VIII14.09 | IX28.09 | X12.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Мартыненко Кирилл | 15 | 15 | 15 | 15 | — | 15 | 15 | 11 | 15 | — | 116 |
| 2Белоцкий Максим+3 | 10 | 13 | 13 | 13 | 15 | — | 13 | 15 | 13 | — | 105 |
| 3Лаврухин Павел | 13 | 11 | 11 | — | — | 13 | 10 | 13 | 11 | 15 | 97 |
| 4Бронин Максим | 11 | 9 | — | 10 | 10 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | 82 |
| 5Киряков Егор+2 | 7 | 5 | 3 | 9 | — | — | 9 | 7 | 9 | 9 | 58 |
| 6Латышев Кирилл+2 | — | 7 | 5 | 11 | — | 9 | 4 | — | 7 | 13 | 56 |
| 7Соколов Алексей+1 | 9 | — | 7 | 5 | 13 | 10 | 5 | 5 | — | — | 54 |
| 8Качкин Константин+1 | — | 3 | 9 | 7 | 11 | — | 7 | 10 | 1 | — | 48 |
| 9Квартин Сергей | — | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 34 |
| 10Гордеев Дмитрий+2 | 2 | 4 | — | — | — | 5 | — | 9 | 3 | 10 | 33 |
| 11Назаров Александр+4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 12Сиволобов Олег | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 10 | — | 17 |
| 13Алферов Александр+3 | — | — | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | — | 5 | 16 |
| 14Поспелов Георгий | — | — | 10 | 3 | — | — | — | — | — | — | 13 |
| 15Архипов Антон | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 16Кузнецов Артем+1 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 17Ершов Дмитрий | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | 9 |
| 18Курганов Леонид+2 | 1 | 1 | — | — | — | 4 | — | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 19Климочкин Иван | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 8 |
| 20Стефанцев Алексей | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 8 |
| 21Усанов Алексей | 1 | 1 | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — | 7 |
| 22Круглов Илья+1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 4 | 7 |
| 23Прямичкин Андрей+3 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 24Логинов Андрей | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 25Усов Алексей | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 4 |
| 26Кожин Денис | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | — | — | 4 |
| 27Романов Георгий+1 | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | 1 | 4 |
| 28Сикорский Андрей | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 29Богачев Константин | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| 30Пахомов Александр | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| 31Щербаткин Антон | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 32Андреев Антон | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
| 33Кондратенко Дмитрий | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
| 34Слухай Евгений+1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| 35Тупоносов Филипп+4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 36Несмеянов Евгений | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 37Орехов Сергей+1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 38Зельняков Юрий+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 39Скобелев Павел | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 40Прошляков Александр+1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 41Бегеев Андрей | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 42Гантмахер Ефим+3 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 43Чуркин Анатолий+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 44Демин Павел | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 45Езупенок Марк | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 46Алимов Рамиль | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 47Дьячков Юрий | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 48Исаков Терентий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 49Шатров Антон+2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол