Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.04ADM Racewayдо 2017 · Мячково10–13°сухо164 уч.Протокол →II10.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск20–27°сухо163 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск20–26°сухо122 уч.Протокол →IV22.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск18–23°сухо155 уч.Протокол →V20.07Казань РингCanyon · Казань22–27°сухо70 уч.Протокол →VI03.08ADM Racewayдо 2017 · Мячково18–25°сухо130 уч.Протокол →VII17.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–23°сухо103 уч.Протокол →VIII14.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–15°сухо131 уч.Протокол →IX28.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково5–6°1.5 мм116 уч.Протокол →X12.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск7–12°сухо106 уч.Протокол →
Таблица сезона 2013очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II10.05 | III01.06 | IV22.06 | V20.07 | VI03.08 | VII17.08 | VIII14.09 | IX28.09 | X12.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Шаров Игорь | 15 | 11 | 13 | 15 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 124 |
| 2Васищев Павел+1 | 13 | 9 | 9 | 5 | — | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 105 |
| 3Демух Иван+2 | 4 | 7 | 5 | 10 | 13 | 10 | 5 | 13 | 7 | 10 | 84 |
| 4Сараев Антон | 1 | 13 | 15 | 11 | — | — | 15 | 9 | 13 | 4 | 81 |
| 5Сидорук Станислав+2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 15 | 9 | 7 | 3 | — | 9 | 69 |
| 6Лобов Владислав+1 | 11 | 10 | 4 | — | — | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | 69 |
| 7Говорунов Александр | 3 | 15 | 11 | 9 | — | 5 | 10 | 1 | 4 | 7 | 65 |
| 8Кудряшов Денис | 9 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 45 |
| 9Якунин Вячеслав | 10 | 1 | 10 | 7 | — | 15 | — | — | — | — | 43 |
| 10Мангушев Динар | 1 | 1 | — | 3 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 32 |
| 11Андреади Александр+2 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 9 | — | 19 |
| 12Абрамова Полина | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 17 |
| 13Яковлев Евгений | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 |
| 14Кольцов Сергей+5 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 15Богданов Дмитрий | 1 | — | — | — | 5 | 1 | — | 1 | — | 1 | 9 |
| 16Комарная Елена+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 17Крутских Дмитрий | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 18Крюков Олег | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 19Несмеянов Евгений | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 20Павлов Егор | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 7 |
| 21Шведков Дмитрий | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 22Прямичкин Андрей+3 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 2 | 1 | — | 6 |
| 23Полянский Павел | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 6 |
| 24Пиряков Артем+1 | — | — | 1 | — | 3 | — | 1 | — | — | 1 | 6 |
| 25Бондаренко Владимир | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 26Крюкова Екатерина | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 6 |
| 27Воробьев Алексей+1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 5 |
| 28Чистяков Иван | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 4 |
| 29Иваненко Алексей+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 30Митрошкин Александр | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 4 |
| 31Сикорский Андрей | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| 32Фролов Юрий | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 33Гришин Вячеслав | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 4 |
| 34Советов Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 35Марару Евгений+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 36Наумов Константин | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 37Гордюшкин Максим+4 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 38Головин Аким | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 3 |
| 39Поспелова Татьяна | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
| 40Шаповалов Павел+2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 41Тихонин Алексей | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 42Кошелев Константин | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 43Решетник Евгений | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
| 44Жаров Николай+1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 45Борзов Евгений | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 46Рыбаков Игорь | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 |
| 47Бруцкий Дмитрий+1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 48Квартина Зоя | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| 49Базоркин Бунхо | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| 50Широкоступ Игорь | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 51Ахлебинин Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 52Пошукаев Николай | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 53Дементьев Михаил | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 54Дегоев Роман+1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 55Леонов Иван | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 56Борисов Владимир+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 57Меркулов Александр+1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 58Дьячков Юрий | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 59Байкин Михаил | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 60Гадецкий Николай+1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 61Левин Петр | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 62Ласьков Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 63Иевлев Сергей+6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 64Качкин Константин+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 65Скрынжевский Игорь | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 66Хажинский Олег+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 67Рахамимов Роман | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 68Ивлев Евгений | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 69Селиванов Даниил | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 70Мартыненко Сергей | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 71Карнаухов Илья | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 72Кривицкий Михаил | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 73Михаленко Алексей | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 74Мазуров Евгений | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 75Дрыкин Михаил | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 76Скобелев Павел | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол