Этапы сезонаклик — протокол этапа
I19.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск11–18°сухо195 уч.Протокол →II09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск14–21°сухо178 уч.Протокол →III31.05Нижегородское кольцоA · Богородск19–25°сухо116 уч.Протокол →IV14.06ADM Racewayдо 2017 · Мячково14–19°1.8 мм133 уч.Протокол →V28.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–16°0.2 мм149 уч.Протокол →VI19.07Казань РингCanyon · Казань17–21°сухо109 уч.Протокол →VII23.08Нижегородское кольцоA · Богородск15–21°сухо119 уч.Протокол →VIII06.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск14–21°сухо120 уч.Протокол →IX27.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково6–14°сухо160 уч.Протокол →X11.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–18°сухо121 уч.Протокол →
Таблица сезона 2014очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I19.04 | II09.05 | III31.05 | IV14.06 | V28.06 | VI19.07 | VII23.08 | VIII06.09 | IX27.09 | X11.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Шугушев Заур+2 | 9 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | — | 11 | — | 108 |
| 2Горлач Владимир+2 | 15 | 13 | — | — | 1 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 98 |
| 3Новиков Павел+1 | 1 | 10 | — | — | 15 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 87 |
| 4Потапов Александр+3 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 | 7 | 1 | 10 | 86 |
| 5Литвинов Константин+2 | 7 | 1 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 10 | 1 | 1 | 60 |
| 6Кондаусов Дмитрий+1 | 10 | 9 | — | 13 | 10 | — | 7 | 5 | — | — | 54 |
| 7Никитин Никита+3 | — | — | 13 | 9 | 4 | — | 10 | 11 | 4 | — | 51 |
| 8Чубуков Константин | 5 | — | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | — | — | 13 | 48 |
| 9Мичулит Андрей+2 | 1 | 7 | — | 5 | 7 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 37 |
| 10Драчев Дмитрий | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 32 |
| 11Суняев Юрий+3 | 1 | 5 | — | 3 | 3 | — | 1 | 4 | 10 | — | 27 |
| 12Коновалов Иван+2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | — | 2 | 3 | 5 | 7 | 26 |
| 13Беляков Денис+1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| 14Гергель Никита+1 | — | — | — | 1 | — | 3 | 9 | — | — | 4 | 17 |
| 15Краснер Алексей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 |
| 16Чесноков Станислав | 11 | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 14 |
| 17Коков Михаил | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 13 |
| 18Офицеров Андрей+1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 7 | — | 10 |
| 19Добрынина Татьяна+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 20Машинский Александр+1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 10 |
| 21Любченков Антон+2 | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | 9 |
| 22Склокин Сергей+1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 23Горбачева Мария+2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 6 |
| 24Строганов Антон | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 25Косарев Денис+1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 5 |
| 26Максимов Андрей+1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 4 |
| 27Стадник Максим | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 4 |
| 28Куличков Евгений+3 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 29Пучков Николай | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 4 |
| 30Леонов Артем+2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 4 |
| 31Каменский Артем+1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 32Иванов Александр+3 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 |
| 33Мусатов Денис | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 34Воронцов Алексей | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 35Орешкин Андрей | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 36Брянцев Николай+2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| 37Андреади Александр+2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 38Козяев Павел+1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
| 39Талеровский Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 40Галонов Георгий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 41Вахонин Александр+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 42Загузин Иван | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 43Чепков Илья | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 44Мишин Михаил | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 45Семченков Иван | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 46Усков Георгий | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 47Перфильев Владислав+2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 48Царев Константин+1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 49Богданов Андрей | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 50Соболев Артем+1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 51Смирнов Иван+1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 52Есенков Сергей | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 53Орехов Игорь | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 54Левченко Виктор | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 55Кокин Андрей | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 56Терентьев Виталий+2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 57Козлов Артем | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 58Штанский Никита | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 59Журавский Павел+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 60Макаренко Антон | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол