Этапы сезонаклик — протокол этапа
I19.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск11–18°сухо195 уч.Протокол →II09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск14–21°сухо178 уч.Протокол →III31.05Нижегородское кольцоA · Богородск19–25°сухо116 уч.Протокол →IV14.06ADM Racewayдо 2017 · Мячково14–19°1.8 мм133 уч.Протокол →V28.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–16°0.2 мм149 уч.Протокол →VI19.07Казань РингCanyon · Казань17–21°сухо109 уч.Протокол →VII23.08Нижегородское кольцоA · Богородск15–21°сухо119 уч.Протокол →VIII06.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск14–21°сухо120 уч.Протокол →IX27.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково6–14°сухо160 уч.Протокол →X11.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–18°сухо121 уч.Протокол →
Таблица сезона 2014очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I19.04 | II09.05 | III31.05 | IV14.06 | V28.06 | VI19.07 | VII23.08 | VIII06.09 | IX27.09 | X11.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бронин Максим | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 142 |
| 2Советов Александр | 11 | — | 7 | 11 | 13 | 15 | 10 | 10 | 13 | 15 | 105 |
| 3Удотов Сергей+2 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 9 | 15 | 13 | — | — | 102 |
| 4Куклин Дмитрий+1 | — | 9 | 9 | 7 | — | 10 | 11 | 11 | 11 | — | 68 |
| 5Гулевский Андрей+2 | 9 | 7 | 5 | — | 7 | 11 | 5 | 9 | 4 | — | 57 |
| 6Щербаткин Вячеслав | 10 | 10 | — | — | — | — | 9 | 7 | 10 | 11 | 57 |
| 7Востокова Юлия | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 45 |
| 8Джусь Кирилл | 7 | 11 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | 38 |
| 9Баратов Сергей+2 | — | — | 11 | 1 | — | 7 | 7 | — | 9 | — | 35 |
| 10Кузнецов Иван | — | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | — | 5 | 5 | 26 |
| 11Койкова Светлана | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | — | — | — | — | 4 | 19 |
| 12Ахлебинин Дмитрий | — | — | — | 9 | 5 | — | — | — | — | — | 14 |
| 13Александрова Анна+1 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| 14Мануйлов Владимир | 5 | 4 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 11 |
| 15Захаров Александр+2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 9 | 10 |
| 16Епур Дмитрий | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
| 17Митрофанов Юрий+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 18Каленов Сергей | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | 9 |
| 19Шевелев Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 20Зуднев Сергей | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 21Панченко Михаил | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 | — | 8 |
| 22Алиев Игорь | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 23Спрыжков Сергей | 2 | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 8 |
| 24Дидух Андрей | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 6 |
| 25Никишев Вадим | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | 5 |
| 26Удалов Игорь+1 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
| 27Сикорский Андрей | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| 28Бугаев Дмитрий | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 4 |
| 29Сегал Елена | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 4 |
| 30Чаталян Карен | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 31Шеклачев Евгений+2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 3 |
| 32Кондаусов Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 |
| 33Васильев Константин+1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| 34Фаворова Светлана | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 3 |
| 35Кирилин Сергей+1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 36Шахов Александр+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 37Бобокал Евгений+2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 38Каминский Юрий | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
| 39Втулкина Мария | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| 40Гурьев Александр | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 41Соловьев Виктор+1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 42Кондаусов Денис | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 43Кутяев Алексей+6 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 44Письмаров Евгений+2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 45Хохорев Владимир | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 46Тюпин Роман | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 47Юкачёв Евгений | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 48Трофимов Андрей+1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 49Лимбах Виктор | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 50Шведков Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол