Этапы сезонаклик — протокол этапа
I19.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск11–18°сухо195 уч.Протокол →II09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск14–21°сухо178 уч.Протокол →III31.05Нижегородское кольцоA · Богородск19–25°сухо116 уч.Протокол →IV14.06ADM Racewayдо 2017 · Мячково14–19°1.8 мм133 уч.Протокол →V28.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–16°0.2 мм149 уч.Протокол →VI19.07Казань РингCanyon · Казань17–21°сухо109 уч.Протокол →VII23.08Нижегородское кольцоA · Богородск15–21°сухо119 уч.Протокол →VIII06.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск14–21°сухо120 уч.Протокол →IX27.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково6–14°сухо160 уч.Протокол →X11.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–18°сухо121 уч.Протокол →
Таблица сезона 2014очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I19.04 | II09.05 | III31.05 | IV14.06 | V28.06 | VI19.07 | VII23.08 | VIII06.09 | IX27.09 | X11.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ершиков Анатолий+1 | 15 | 11 | 13 | 15 | 11 | 5 | 15 | 13 | 15 | — | 113 |
| 2Красноглазов Алексей+1 | 9 | 15 | 11 | — | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | — | 102 |
| 3Муковоз Андрей+2 | 11 | 1 | 3 | 13 | 13 | 15 | 9 | 11 | 11 | 15 | 102 |
| 4Царфин Игорь+1 | 13 | 10 | 7 | 11 | 9 | — | 2 | — | 10 | 9 | 71 |
| 5Гагарин Вадим+3 | — | 9 | 15 | 9 | 7 | 7 | 4 | 10 | 4 | — | 65 |
| 6Кареева Марина+1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 7 | 9 | 7 | 56 |
| 7Прошляков Александр+1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | — | 10 | 9 | 3 | 10 | 51 |
| 8Дражников Игорь | 3 | 1 | — | 10 | 5 | — | 13 | — | 7 | 11 | 50 |
| 9Гарифуллин Марат+1 | 5 | 13 | 4 | — | — | 11 | 7 | — | — | — | 40 |
| 10Герасимов Олег | 10 | 7 | 1 | — | — | 9 | 1 | 5 | — | 1 | 34 |
| 11Иншаков Алексей+2 | 1 | 1 | — | — | 2 | 4 | — | 3 | — | 13 | 24 |
| 12Гаврилушкин Павел | 7 | 5 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 22 |
| 13Штукатурова Ирина | 1 | 1 | 9 | 3 | — | 3 | 3 | 1 | — | — | 21 |
| 14Куликов Павел+2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 15Жариков Евгений | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 | 10 |
| 16Алексеев Александр+2 | 1 | 1 | — | 4 | 3 | — | — | — | — | — | 9 |
| 17Глазков Иван | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 9 |
| 18Чистов Алексей | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 3 | 8 |
| 19Ерёмин Денис | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 20Кулев Ярослав | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 5 | — | 8 |
| 21Виноградов Всеволод | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | — | 7 |
| 22Зевакин Михаил+3 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 6 |
| 23Карьев Олег | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 6 |
| 24Вилькс Юрий+1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 5 |
| 25Гусаров Аркадий | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 5 |
| 26Никонов Павел | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 27Миняев Антон | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 4 |
| 28Агейченков Дмитрий | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| 29Ломов Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 4 |
| 30Севрюков Павел | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 31Чеботков Алексей | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| 32Цику Руслан | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 |
| 33Кучеренко Александр+1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 34Воронов Александр+3 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 35Персанов Станислав+1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 36Сурков Илья | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 37Угрюмов Иван | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 38Абумов Дмитрий | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 39Кочергин Дмитрий | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| 40Елисеев Олег | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
| 41Пушкарева Юлия | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 42Самсонов Игорь | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 43Бодров Михаил | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 44Глотиков Иван+1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 45Агафонов Станислав+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 46Шубин Николай | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 47Гармаш Александр+1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 48Меркулов Александр+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 49Письмаров Евгений+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 50Тычинина Виктория | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 51Козлов Константин | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 52Гаспарян Артур | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 53Кошелев Константин | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 54Лобов Владислав+1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 55Климов - | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 56Мартыненко Кирилл | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 57Яковлев Дмитрий+3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 58Романов Сергей | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 59Тереньтьев Юрий | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 60Шевцов Олег+4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол