Этапы сезонаклик — протокол этапа
I19.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск11–18°сухо195 уч.Протокол →II09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск14–21°сухо178 уч.Протокол →III31.05Нижегородское кольцоA · Богородск19–25°сухо116 уч.Протокол →IV14.06ADM Racewayдо 2017 · Мячково14–19°1.8 мм133 уч.Протокол →V28.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–16°0.2 мм149 уч.Протокол →VI19.07Казань РингCanyon · Казань17–21°сухо109 уч.Протокол →VII23.08Нижегородское кольцоA · Богородск15–21°сухо119 уч.Протокол →VIII06.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск14–21°сухо120 уч.Протокол →IX27.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково6–14°сухо160 уч.Протокол →X11.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–18°сухо121 уч.Протокол →
Таблица сезона 2014очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I19.04 | II09.05 | III31.05 | IV14.06 | V28.06 | VI19.07 | VII23.08 | VIII06.09 | IX27.09 | X11.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Лабазов Владимир+3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | — | 15 | — | — | 103 |
| 2Борисов Евгений+1 | 7 | 13 | 13 | 13 | 15 | — | 11 | — | 15 | 15 | 102 |
| 3Арзуманян Артем+2 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | — | 11 | 13 | 13 | 99 |
| 4Чередниченко Константин | 11 | 10 | — | — | 9 | 10 | — | 10 | 7 | 10 | 67 |
| 5Лещинский Павел+2 | 13 | 11 | — | — | — | — | 15 | 13 | 9 | — | 61 |
| 6Пустовалов Иван | — | — | — | — | 7 | 7 | 10 | — | 10 | 11 | 45 |
| 7Проскурин Александр+1 | — | 1 | 10 | 9 | — | — | 5 | — | 4 | 9 | 38 |
| 8Рябоконев Денис | — | — | — | — | — | 9 | 9 | — | 11 | — | 29 |
| 9Хайров Марат+4 | — | — | — | — | 11 | 13 | — | — | — | — | 24 |
| 10Накапкин Андрей | — | — | — | — | — | 3 | 7 | — | 1 | 7 | 18 |
| 11Третьяков Михаил+1 | 1 | 3 | — | 5 | — | — | — | 9 | — | — | 18 |
| 12Подлужнов Илья | 5 | 4 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | 16 |
| 13Кузин Роман+2 | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | 13 |
| 14Жабин Павел+1 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 3 | — | 13 |
| 15Лаврентьев Андрей | 9 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| 16Почуев Михаил | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 1 | — | 8 |
| 17Лугов Сергей+2 | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | 8 |
| 18Макушин Захар+1 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 19Кереев Ильяс | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 2 | — | 6 |
| 20Коротков Владимир | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 21Мазелин Кирилл | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 1 | — | 6 |
| 22Сабиров Айрат+1 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 5 |
| 23Гаврилушкин Павел | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 5 |
| 24Карнаухов Максим+3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 5 |
| 25Чуркин Анатолий+1 | — | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 4 |
| 26Кушиев Гаджи | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
| 27Зайцев Андрей+2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 28Лобанов Николай+1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 29Лисицын Евгений | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 30Махов Андрей | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 31Железняк Николай | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 32Смирнов Дмитрий | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 33Логинов Вениамин | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 34Ланенкин Валерий | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 35Семеновых Денис+1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 36Шибаев Алексей | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 37Смирнов Александр+2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 38Дмитриев Денис+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 39Горбатенко Сергей+5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 40Тюрина Елена | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 41Агнивин Владислав+3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 42Алимов Алексей | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 43Вишницкий Евгений+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 44Островский Алексей | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 45Скоков Виктор | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 46Мироненко Андрей | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол