Этапы сезонаклик — протокол этапа
I19.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск11–18°сухо195 уч.Протокол →II09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск14–21°сухо178 уч.Протокол →III31.05Нижегородское кольцоA · Богородск19–25°сухо116 уч.Протокол →IV14.06ADM Racewayдо 2017 · Мячково14–19°1.8 мм133 уч.Протокол →V28.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–16°0.2 мм149 уч.Протокол →VI19.07Казань РингCanyon · Казань17–21°сухо109 уч.Протокол →VII23.08Нижегородское кольцоA · Богородск15–21°сухо119 уч.Протокол →VIII06.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск14–21°сухо120 уч.Протокол →IX27.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково6–14°сухо160 уч.Протокол →X11.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–18°сухо121 уч.Протокол →
Таблица сезона 2014очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I19.04 | II09.05 | III31.05 | IV14.06 | V28.06 | VI19.07 | VII23.08 | VIII06.09 | IX27.09 | X11.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Сидорук Станислав+2 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | — | 15 | 126 |
| 2Демух Иван+2 | 13 | 15 | 10 | 13 | 13 | — | 11 | 13 | 15 | 11 | 114 |
| 3Шаров Игорь | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 13 | 110 |
| 4Васищев Павел+1 | 11 | 10 | 15 | 11 | 10 | — | 13 | 10 | 13 | 10 | 103 |
| 5Говорунов Александр | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 59 |
| 6Лобов Владислав+1 | — | — | — | 9 | — | — | 15 | 9 | — | 9 | 42 |
| 7Романов Георгий+1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 4 | — | 7 | 5 | 38 |
| 8Кожин Денис | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | — | 7 | 9 | 3 | 38 |
| 9Кудряшов Денис | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | — | 1 | 1 | 2 | 38 |
| 10Тычинин Александр+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 29 |
| 11Гаврилушкин Павел | — | — | — | — | — | 11 | 5 | 5 | 1 | — | 22 |
| 12Мангушев Динар | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 13Батяев Сергей | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | — | — | — | 1 | — | 14 |
| 14Климочкин Иван | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 7 | 1 | 1 | — | 1 | 14 |
| 15Полянский Павел | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 1 | — | 13 |
| 16Курганов Леонид+2 | 1 | 1 | — | 1 | 3 | — | 1 | — | 4 | 1 | 12 |
| 17Абрамова Полина | — | 3 | — | 4 | — | 3 | 1 | — | — | — | 11 |
| 18Ермаков Алексей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 19Мишулин Глеб | — | 1 | 3 | 3 | — | — | 1 | 1 | — | — | 9 |
| 20Крюкова Екатерина | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 21Скрынжевский Игорь | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 22Крюков Олег | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 8 |
| 23Варламов Станислав | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 8 |
| 24Комарная Елена+2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 25Борисов Владимир+1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 6 |
| 26Тихонин Алексей | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 6 |
| 27Тимофеев Денис | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 6 |
| 28Храпов Максим+1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 6 |
| 29Белоцкий Максим+3 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 30Пучков Дмитрий+1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 5 |
| 31Столяров Иван+1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 32Марару Евгений+1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 5 |
| 33Ломов Дмитрий+1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 5 |
| 34Пушкарева Юлия | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 35Латышев Евгений | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 5 |
| 36Коньков Андрей+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 5 |
| 37Ласточкин Вячеслав+2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 4 |
| 38Поспелов Георгий | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 4 |
| 39Яковлева Полина | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 4 |
| 40Атемов Дмитрий | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 4 |
| 41Чернов Станислав | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 4 |
| 42Мерзляков Павел | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| 43Решетник Евгений | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 44Дрыкин Михаил | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 |
| 45Стефанцев Алексей | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| 46Лобанов Николай+1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 3 |
| 47Чеботков Алексей | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 48Крутских Дмитрий | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 49Пиряков Артем+1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
| 50Фролов Юрий | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 51Баратов Сергей+2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 52Мазуров Евгений | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| 53Павлов Егор | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| 54Нигголь Дмитрий+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
| 55Богданов Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 56Бондаренко Владимир | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 57Коломин Илья+1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 58Пошукаев Николай | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 59Баздырев Алексей | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 60Степин Ярослав | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 61Трубаченко Денис | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 62Брылева Ирина | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 63Лепехов Дмитрий | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 64Шаповалов Павел+2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 65Щербаков Антон+5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 66Катков Алексей+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 67Воробьев Алексей+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 68Новиков Алексей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 69Яковлев Роман | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 70Бойко Евгений | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 71Ивченко Олег | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 72Качкин Константин+1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 73Чистяков Никита | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 74Королев Павел | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 75Левин Евгений | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 76Каржин Александр+1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол