Этапы сезонаклик — протокол этапа
I25.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск4–10°0.8 мм184 уч.Протокол →II09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск13–18°0.1 мм149 уч.Протокол →III23.05Нижегородское кольцоA · Богородск20–24°0.28 мм108 уч.Протокол →IV13.06ADM Racewayдо 2017 · Мячково21–26°сухо133 уч.Протокол →V04.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск24–30°сухо125 уч.Протокол →VI25.07Казань РингCanyon · Казань20–23°сухо85 уч.Протокол →VII22.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–24°сухо121 уч.Протокол →VIII26.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково16–27°сухо154 уч.Протокол →IX03.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–16°сухо100 уч.Протокол →X17.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск3–9°сухо91 уч.Протокол →XI31.10Крепость ГрознаяОсновная · Грозный1–6°0.9 мм28 уч.Протокол →
Таблица сезона 2015очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I25.04 | II09.05 | III23.05 | IV13.06 | V04.07 | VI25.07 | VII22.08 | VIII26.09 | IX03.10 | X17.10 | XI31.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Батяев Сергей | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | — | 13 | 13 | — | — | 112 |
| 2Васищев Павел+1 | 7 | 1 | 15 | 10 | 11 | — | 15 | 9 | 11 | 11 | — | 90 |
| 3Советов Александр | 15 | 13 | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 7 | 5 | 10 | — | 90 |
| 4Гулевский Андрей+2 | 11 | — | 9 | 2 | 10 | 11 | 11 | — | — | 13 | 13 | 80 |
| 5Архипов Антон | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | — | 75 |
| 6Мануйлов Владимир | 2 | 4 | — | 13 | — | — | 13 | 11 | 10 | — | — | 53 |
| 7Щербаков Антон+5 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 15 | — | 45 |
| 8Чеботарев Иван+2 | — | 1 | 1 | 5 | 5 | — | 7 | 5 | — | — | 15 | 39 |
| 9Щербаткин Вячеслав | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | 7 | 9 | — | 36 |
| 10Баратов Сергей+2 | 9 | 9 | 7 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 34 |
| 11Бабаин Юрий | — | 3 | — | — | 13 | 13 | 3 | 1 | — | — | — | 33 |
| 12Кузнецов Иван | 3 | 1 | 4 | — | — | 7 | 4 | — | 2 | 3 | — | 24 |
| 13Пальнов Михаил | 1 | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 14Панченко Михаил | 4 | 2 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| 15Курганов Леонид+2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 3 | 5 | — | 11 |
| 16Лобода Михаил+3 | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| 17Лобанов Николай+1 | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| 18Бричаева Евгения+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 11 |
| 19Александрова Анна+1 | 1 | 1 | — | — | 3 | — | — | 1 | 4 | — | — | 10 |
| 20Бобокал Евгений+2 | 1 | 1 | — | — | 2 | 4 | 1 | — | — | — | — | 9 |
| 21Шеклачев Евгений+2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 4 | — | 8 |
| 22Шевелев Александр | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 8 |
| 23Дроздов Сергей+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 8 |
| 24Могилевский Павел | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 25Митрофанов Юрий+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 6 |
| 26Шахов Александр+1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 6 |
| 27Востокова Юлия | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 28Алиев Игорь | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 6 |
| 29Муковоз Андрей+2 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 5 |
| 30Рыбкин Андрей+1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 5 |
| 31Сабиров Тимур | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 5 |
| 32Соловьев Виктор+1 | — | — | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | 4 |
| 33Джусь Кирилл | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 4 |
| 34Дидух Андрей | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 35Поспелов Георгий | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
| 36Сегал Елена | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 3 |
| 37Мишуков Алексей | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 38Широкоступ Игорь | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 39Макаров Никита (TRTeam) | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| 40Шиленков Алексей+1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
| 41Зарубин Александр+3 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| 42Воробьев Владимир | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 43Савин Алексей+3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 44Котов Виктор+1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 45Нестеренко Алексей | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 46Ласточкин Вячеслав+2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 47Фаворова Светлана | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 48Лобода Юрий | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 49Раков Дмитрий+1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол