Этапы сезонаклик — протокол этапа
I25.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск4–10°0.8 мм184 уч.Протокол →II09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск13–18°0.1 мм149 уч.Протокол →III23.05Нижегородское кольцоA · Богородск20–24°0.28 мм108 уч.Протокол →IV13.06ADM Racewayдо 2017 · Мячково21–26°сухо133 уч.Протокол →V04.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск24–30°сухо125 уч.Протокол →VI25.07Казань РингCanyon · Казань20–23°сухо85 уч.Протокол →VII22.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–24°сухо121 уч.Протокол →VIII26.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково16–27°сухо154 уч.Протокол →IX03.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–16°сухо100 уч.Протокол →X17.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск3–9°сухо91 уч.Протокол →XI31.10Крепость ГрознаяОсновная · Грозный1–6°0.9 мм28 уч.Протокол →
Таблица сезона 2015очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I25.04 | II09.05 | III23.05 | IV13.06 | V04.07 | VI25.07 | VII22.08 | VIII26.09 | IX03.10 | X17.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Постнов Александр+2 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | — | 15 | — | 116 |
| 2Варламов Станислав | 10 | 13 | 13 | 15 | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | — | 116 |
| 3Штукатуров Антон | 9 | 11 | 10 | 7 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | — | 95 |
| 4Аристархов Андрей | — | — | — | 9 | 10 | — | — | 9 | — | 15 | 43 |
| 5Навальченко Дмитрий | 13 | — | 11 | 13 | — | — | — | — | — | — | 37 |
| 6Карнаухов Максим+3 | — | 10 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 20 |
| 7Петухов Андрей+2 | — | — | — | — | — | — | 9 | 10 | — | — | 19 |
| 8Шевцов Олег+4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 13 |
| 9Гревцев Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | 11 |
| 10Виханский Николай+3 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| 11Баратов Сергей+2 | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | 11 |
| 12Давлетов Альберт | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
| 13Качкин Константин+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
| 14Андрюхин Олег | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | 9 |
| 15Кузин Роман+2 | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 7 |
| 16Лягин Николай | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 7 |
| 17Соловьев Егор | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 5 |
| 18Никитин Никита+3 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 5 |
| 19Мордюшенко Ольга+1 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
| 20Зломанов Владимир | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол