Этапы сезонаклик — протокол этапа
I25.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск4–10°0.8 мм184 уч.Протокол →II09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск13–18°0.1 мм149 уч.Протокол →III23.05Нижегородское кольцоA · Богородск20–24°0.28 мм108 уч.Протокол →IV13.06ADM Racewayдо 2017 · Мячково21–26°сухо133 уч.Протокол →V04.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск24–30°сухо125 уч.Протокол →VI25.07Казань РингCanyon · Казань20–23°сухо85 уч.Протокол →VII22.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–24°сухо121 уч.Протокол →VIII26.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково16–27°сухо154 уч.Протокол →IX03.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–16°сухо100 уч.Протокол →X17.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск3–9°сухо91 уч.Протокол →XI31.10Крепость ГрознаяОсновная · Грозный1–6°0.9 мм28 уч.Протокол →
Таблица сезона 2015очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I25.04 | II09.05 | III23.05 | IV13.06 | V04.07 | VI25.07 | VII22.08 | VIII26.09 | IX03.10 | X17.10 | XI31.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Борисов Евгений+1 | 11 | 15 | 11 | — | 13 | 15 | 10 | 15 | 13 | — | — | 103 |
| 2Тарасов Алексей+1 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | — | 15 | 7 | 9 | — | — | 100 |
| 3Заболонский Дмитрий+3 | 10 | — | 13 | 15 | — | — | 9 | 13 | 10 | 15 | — | 85 |
| 4Шугушев Заур+2 | — | — | — | 11 | 10 | 13 | 11 | — | 11 | — | 11 | 67 |
| 5Демух Сергей+1 | — | — | — | — | — | 11 | 13 | — | — | 13 | 13 | 50 |
| 6Олейников Андрей+1 | 5 | 7 | 7 | — | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 7 | — | 49 |
| 7Севастьянов Андрей+3 | — | — | — | — | — | — | 1 | 9 | 15 | 11 | — | 36 |
| 8Ликшиков Эрдни | 9 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 |
| 9Макаров Никита (TRTeam) | — | — | 9 | 9 | — | — | 4 | 2 | — | — | — | 24 |
| 10Кутяев Алексей+6 | 4 | 9 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 18 |
| 11Михайлов Евгений | 7 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 12Мордюшенко Ольга+1 | — | — | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | — | — | — | — | 16 |
| 13Павленко Михаил | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 |
| 14Киряков Егор+2 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 15Ушаков Андрей+3 | — | — | — | 10 | 5 | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 16Садретдинов Рустам | — | — | — | — | 9 | — | 5 | — | — | — | — | 14 |
| 17Михайлов Максим+1 | — | — | — | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | 14 |
| 18Шевцов Олег+4 | — | — | 5 | — | 2 | — | — | — | — | — | 7 | 14 |
| 19Малышев Игорь | — | — | — | — | — | 10 | 3 | 1 | — | — | — | 14 |
| 20Мазанков Алексей+2 | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | 11 |
| 21Захаров Антон+2 | — | — | — | — | — | — | 7 | 4 | — | — | — | 11 |
| 22Якубович Игорь+2 | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | 11 |
| 23Андраханов Максим+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
| 24Склокин Сергей+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| 25Ефросинин Егор+2 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
| 26Курилкин Алексей+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | 9 |
| 27Лункин Владимир+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 |
| 28Слухай Евгений+1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 5 | — | 6 |
| 29Рыженко Антон | — | — | — | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 30Тарасенко Николай | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 |
| 31Алферов Александр+3 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 4 | 5 |
| 32Милицын Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 5 |
| 33Расов Алексей | — | — | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 5 |
| 34Лобода Михаил+3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
| 35Ракович Игорь | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол