Этапы сезонаклик — протокол этапа
I16.04Крепость ГрознаяОсновная · Грозный9–16°21 мм35 уч.Протокол →II07.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск16–22°сухо121 уч.Протокол →III21.05ADM Racewayдо 2017 · Мячково11–15°7.2 мм108 уч.Протокол →IV11.06Нижегородское кольцоA · Богородск19–23°0.13 мм114 уч.Протокол →V09.07ADM Racewayдо 2017 · Мячково17–23°сухо101 уч.Протокол →VI30.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск22–27°0.5 мм82 уч.Протокол →VII20.08Казань РингCanyon · Казань30–34°сухо61 уч.Протокол →VIII04.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск13–16°4.3 мм79 уч.Протокол →IX24.09Нижегородское кольцоA · Богородск11–15°сухо63 уч.Протокол →X08.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск8–10°7 мм79 уч.Протокол →
Таблица сезона 2016очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I16.04 | II07.05 | III21.05 | IV11.06 | V09.07 | VI30.07 | VII20.08 | VIII04.09 | IX24.09 | X08.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Белоцкий Максим+3 | 22.5 | 13 | 15 | 15 | 7 | 7 | 22.5 | 15 | 13 | 10 | 140 |
| 2Захаров Александр+2 | — | 15 | 10 | 13 | 11 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 122 |
| 3Иншаков Алексей+2 | — | 9 | 13 | 10 | 9 | 13 | 16.5 | 11 | 11 | 13 | 105.5 |
| 4Григоренко Юрий | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13.5 | 9 | 10 | 11 | 62.5 |
| 5Гаврилушкин Павел | 19.5 | 7 | 5 | 11 | — | — | 19.5 | — | — | — | 62 |
| 6Лиханов Алексей | 13.5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | — | — | — | 9 | 55.5 |
| 7Кольцов Сергей+5 | — | 2 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | — | — | — | 46 |
| 8Дражников Игорь | — | 1 | 2 | 7 | 13 | 9 | — | 7 | — | — | 39 |
| 9Алферов Александр+3 | 15 | 5 | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — | 29 |
| 10Ершиков Анатолий+1 | — | — | 11 | 1 | — | — | — | 10 | — | 7 | 29 |
| 11Жариков Евгений | 10.5 | 1 | 1 | — | — | 3 | 4.5 | 1 | 7 | — | 28 |
| 12Иевлев Сергей+6 | 16.5 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.5 |
| 13Гулевский Андрей+2 | — | — | 1 | — | 1 | 5 | 10.5 | 3 | — | — | 20.5 |
| 14Тонков Антон+2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 9 | — | 17 |
| 15Лобода Михаил+3 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | 15 |
| 16Вилькс Юрий+1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1.5 | 1 | 5 | 4 | 14.5 |
| 17Алимов Алексей | 4.5 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 5 | 13.5 |
| 18Якубовский Алексей+1 | 7.5 | 4 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 13.5 |
| 19Братцев Денис+2 | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 1.5 | 2 | 4 | — | 11.5 |
| 20Екельчик Иван+1 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | 9.5 |
| 21Нестеров Алексей+1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 3 | 4 | — | — | 9 |
| 22Мордюшенко Ольга+1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | — | 8.5 |
| 23Семушин Вячеслав | — | — | — | — | — | — | 7.5 | — | — | — | 7.5 |
| 24Ломов Дмитрий+1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 5 |
| 25Храпов Максим+1 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 5 |
| 26Зарубин Александр+3 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 5 |
| 27Агафонов Станислав+2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 4 |
| 28Шевцов Олег+4 | — | — | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | 4 |
| 29Карьев Олег | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 30Макаров Никита (TRTeam) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
| 31Офицеров Андрей+1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 32Киселева Элина | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | 1.5 |
| 33Кареева Марина+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 34Гусев Дмитрий | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 35Демух Иван+2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 36Агейченков Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 37Есипов Артем | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 38Истомин Василий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 39Сапожников Виталий+1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 40Заболонский Дмитрий+3 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 41Чаталян Карен | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 42Угрюмов Иван | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол