Этапы сезонаклик — протокол этапа
I16.04Крепость ГрознаяОсновная · Грозный9–16°21 мм35 уч.Протокол →II07.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск16–22°сухо121 уч.Протокол →III21.05ADM Racewayдо 2017 · Мячково11–15°7.2 мм108 уч.Протокол →IV11.06Нижегородское кольцоA · Богородск19–23°0.13 мм114 уч.Протокол →V09.07ADM Racewayдо 2017 · Мячково17–23°сухо101 уч.Протокол →VI30.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск22–27°0.5 мм82 уч.Протокол →VII20.08Казань РингCanyon · Казань30–34°сухо61 уч.Протокол →VIII04.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск13–16°4.3 мм79 уч.Протокол →IX24.09Нижегородское кольцоA · Богородск11–15°сухо63 уч.Протокол →X08.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск8–10°7 мм79 уч.Протокол →
Таблица сезона 2016очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I16.04 | II07.05 | III21.05 | IV11.06 | V09.07 | VI30.07 | VII20.08 | VIII04.09 | IX24.09 | X08.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Сараев Антон | — | 9 | 13 | 15 | 15 | 13 | 22.5 | 15 | — | 13 | 115.5 |
| 2Лугов Сергей+2 | — | 11 | 11 | — | — | 11 | 16.5 | 10 | 10 | 5 | 74.5 |
| 3Машинский Александр+1 | 22.5 | 3 | 7 | 7 | 5 | — | 13.5 | — | 9 | 4 | 71 |
| 4Хилков Михаил+2 | — | — | — | — | 11 | 15 | — | 13 | 15 | 15 | 69 |
| 5Вдовин Алексей+3 | — | 7 | 5 | — | — | — | 19.5 | 9 | 13 | 11 | 64.5 |
| 6Назаров Александр+4 | — | 13 | — | 9 | — | 9 | — | 11 | 11 | 10 | 63 |
| 7Кузнецов Артем+1 | — | 10 | 15 | — | 13 | 10 | — | — | — | — | 48 |
| 8Зевакин Михаил+3 | — | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 15 | — | 4 | 1 | 42 |
| 9Петров Вадим+1 | — | 15 | 9 | 11 | — | — | — | — | — | — | 35 |
| 10Постнов Александр+2 | — | 5 | 10 | 5 | 9 | — | — | — | — | — | 29 |
| 11Прошляков Александр+1 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 7 | 17 |
| 12Басаровский Игорь | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | 13 |
| 13Пищиков Ян+1 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
| 14Гордеев Дмитрий+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 |
| 15Олоян Вардан+1 | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 16Лебедев Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 |
| 17Кучеров Николай | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 7 |
| 18Пушкарева Юлия | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 5 |
| 19Федосов Илья+1 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 20Малышев Игорь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
| 21Поспелов Георгий | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 22Бронин Максим | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 23Черкасов Матвей+3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 24Чеботарев Иван+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол