Этапы сезонаклик — протокол этапа
I16.04Крепость ГрознаяОсновная · Грозный9–16°21 мм35 уч.Протокол →II07.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск16–22°сухо121 уч.Протокол →III21.05ADM Racewayдо 2017 · Мячково11–15°7.2 мм108 уч.Протокол →IV11.06Нижегородское кольцоA · Богородск19–23°0.13 мм114 уч.Протокол →V09.07ADM Racewayдо 2017 · Мячково17–23°сухо101 уч.Протокол →VI30.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск22–27°0.5 мм82 уч.Протокол →VII20.08Казань РингCanyon · Казань30–34°сухо61 уч.Протокол →VIII04.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск13–16°4.3 мм79 уч.Протокол →IX24.09Нижегородское кольцоA · Богородск11–15°сухо63 уч.Протокол →X08.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск8–10°7 мм79 уч.Протокол →
Таблица сезона 2016очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I16.04 | II07.05 | III21.05 | IV11.06 | V09.07 | VI30.07 | VII20.08 | VIII04.09 | IX24.09 | X08.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Виханский Николай+3 | 22.5 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 22.5 | 15 | — | — | 129 |
| 2Гаспарян Тигран+1 | 19.5 | 13 | 13 | 15 | 10 | 15 | 19.5 | 11 | 13 | — | 129 |
| 3Романов Георгий+1 | — | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 15 | — | 15 | 13 | 94 |
| 4Латышев Кирилл+2 | 16.5 | 10 | 7 | 4 | 9 | 9 | 16.5 | — | 11 | 7 | 90 |
| 5Филимонов Евгений+1 | — | 2 | 2 | 5 | — | 10 | — | 13 | 10 | 15 | 57 |
| 6Полянский Павел | — | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 13.5 | 5 | 7 | — | 49.5 |
| 7Кудряшов Денис | — | 5 | 5 | 2 | — | — | — | 10 | 9 | 11 | 42 |
| 8Рыбак Сергей+1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 7 | 1 | — | 20.5 |
| 9Буренков Кирилл+1 | — | — | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | 20 |
| 10Несмеянов Евгений | — | 1 | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | 19 |
| 11Дидух Алексей+2 | — | 7 | — | — | 11 | — | — | — | — | — | 18 |
| 12Удотов Сергей+2 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | 15 |
| 13Олоян Вардан+1 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 14Борисова Светлана+3 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | — | 1 | 3 | 3 | 15 |
| 15Багрянцев Никита+1 | — | 3 | — | 1 | — | — | — | 9 | — | 1 | 14 |
| 16Будный Илья | 13.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.5 |
| 17Круглов Илья+1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 4 | 2 | 5 | 13 |
| 18Пиряков Артем+1 | — | 1 | — | 1 | — | — | 10.5 | — | — | — | 12.5 |
| 19Кожин Денис | 10.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.5 |
| 20Королев Павел | — | 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 21Андреади Александр+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| 22Гаврилушкин Павел | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 |
| 23Малышев Игорь | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | 5 | — | 9 |
| 24Мухаметгалин Руслан | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 4.5 | 1 | — | — | 8.5 |
| 25Дмитриев Денис+1 | — | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — | 4 | 8 |
| 26Комарная Елена+2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1.5 | 1 | 1 | — | 7.5 |
| 27Поляков Марс+1 | — | — | — | 1 | — | — | 6 | — | — | — | 7 |
| 28Марару Евгений+1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | 7 |
| 29Лобанов Николай+1 | — | 1 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | 2 | 7 |
| 30Якубовский Алексей+1 | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 7 |
| 31Тычинин Александр+1 | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 3 | — | — | 6 |
| 32Шаров Игорь | — | — | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 5 |
| 33Ершиков Анатолий+1 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 5 |
| 34Пушкарева Юлия | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 4 |
| 35Черкасов Матвей+3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 |
| 36Кутяев Алексей+6 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1.5 | — | — | — | 3.5 |
| 37Куклин Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
| 38Нестеров Александр+7 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 39Сопов Алексей+1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 3 |
| 40Царфин Игорь+1 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 41Новиков Антон+2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 |
| 42Соловьев Виктор+1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 43Чистяков Никита | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| 44Поспелов Георгий | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 |
| 45Говорунов Александр | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 46Козлов Сергей | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 47Пищиков Ян+1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 48Голицын Константин | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| 49Сесоров Юрий | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
| 50Клещев Денис | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| 51Гранатович Роман+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 52Свиридов Святослав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 53Крутских Дмитрий | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 54Щербаткин Вячеслав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 55Иванов Дмитрий+1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 56Штоль Михаил | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 57Казанцев Александр | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 58Ермаков Алексей | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 59Курланов Роман | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 60Сергеев Андрей | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 61Гулимова Светлана | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 62Пучков Никита+1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 63Перцев Максим+1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 64Павел Царьков | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 65Бабонина Дарья | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 66Пальнов Михаил | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 67Костиков Илья+1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 68Бричаева Евгения+1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 69Валеев Марсель+1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 70Щеголев Сергей+2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 71Колесников Андрей+2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 72Атаманюк Никита | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 73Катков Алексей+1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 74Гришин Вячеслав | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 75Смирнов Евгений | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 76Алексеев Андрей | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 77Столяров Иван+1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол