Этапы сезонаклик — протокол этапа
I10.05Moscow RacewayGP10 · Волоколамск11–16°сухо122 уч.Протокол →II29.05Казань РингCanyon · Казань25–28°сухо83 уч.Протокол →III12.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–22°0.3 мм97 уч.Протокол →IV18.07Игора ДрайвКороткая · Сосново24–30°сухо86 уч.Протокол →V14.08Нижегородское кольцоA · Богородск19–24°сухо101 уч.Протокол →VI25.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково9–10°1 мм114 уч.Протокол →
Таблица сезона 2021очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I10.05 | II29.05 | III12.06 | IV18.07 | V14.08 | VI25.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Белоцкий Максим+3 | 25 | 25 | 10 | 15 | 15 | 25 | 115 |
| 2Баранов Максим+5 | 15 | 15 | 25 | 18 | 12 | 9 | 94 |
| 3Савин Владимир | 12 | 18 | 12 | — | 18 | 18 | 78 |
| 4Чаплин Кирилл+1 | 18 | 10 | 9 | 10 | 25 | 4 | 76 |
| 5Столяров Иван+1 | 10 | 9 | 18 | 12 | 5 | — | 54 |
| 6Перцев Максим+1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 9 | 3 | 32 |
| 7ААП | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 32 |
| 8Лукьяненко Кирилл+1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 29 |
| 9Сысойкин Артем+2 | 6 | 6 | — | 6 | 7 | 1 | 26 |
| 10Новиков Антон+2 | — | — | — | 25 | — | — | 25 |
| 11Савчук Александр+2 | 8 | — | 15 | — | — | — | 23 |
| 12Маркова Валентина+2 | 9 | 12 | — | — | — | — | 21 |
| 13Бобокал Евгений+2 | — | 7 | — | — | — | 12 | 19 |
| 14Михайлов Андрей | — | — | 6 | — | 10 | 2 | 18 |
| 15Рыбак Сергей+1 | — | — | — | — | — | 15 | 15 |
| 16Марару Евгений+1 | 5 | — | 5 | 1 | 1 | — | 12 |
| 17Чернецов Борис+2 | — | — | — | 5 | — | 5 | 10 |
| 18Антонов Александр+3 | — | — | — | 9 | — | 1 | 10 |
| 19Арзуманян Артем+2 | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
| 20Вахулович Андрей+1 | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
| 21Иванов Павел+5 | — | — | — | — | 8 | — | 8 |
| 22Борисова Светлана+3 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 23Дидух Алексей+2 | — | — | — | 7 | — | — | 7 |
| 24Федоров Николай+1 | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
| 25Пархоменко Даниил | — | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 26Богданов Дмитрий | — | — | — | — | 6 | — | 6 |
| 27Латышев Кирилл+2 | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
| 28Комарная Елена+2 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 4 |
| 29Пилипцевич Алексей+1 | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| 30Попов Максим+1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 31Ушкал Никита | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол