Этапы сезонаклик — протокол этапа
I21.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск8–17°2.6 мм73 уч.Протокол →II18.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск16–21°сухо53 уч.Протокол →III06.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково18–23°сухо69 уч.Протокол →IV17.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–22°сухо51 уч.Протокол →V07.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–24°сухо37 уч.Протокол →
Таблица сезона 2024очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I21.04 | II18.05 | III06.07 | IV17.08 | V07.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Багрянцев Никита+1 | 25 | 25 | 25 | — | 18 | 93 |
| 2Гужев Ярослав+3 | 15 | 15 | 12 | 18 | 25 | 85 |
| 3Бурдейный Дмитрий+4 | — | 12 | — | 25 | — | 37 |
| 4Николаев Алексей+4 | — | 18 | 18 | — | — | 36 |
| 5Прямичкин Андрей+3 | — | 10 | 8 | 12 | — | 30 |
| 6Письмаров Евгений+2 | — | 7 | — | 15 | — | 22 |
| 7Карповский Никита+3 | 10 | — | 10 | — | — | 20 |
| 8Бергман Дэвид+4 | 18 | — | — | — | — | 18 |
| 9Рыбальченко Евгений | 6 | 4 | 6 | — | — | 16 |
| 10Корягин Кирилл+1 | — | — | 5 | — | 10 | 15 |
| 11Мансуров Михаил+6 | — | — | 15 | — | — | 15 |
| 12Мастеров Дмитрий+1 | — | — | — | — | 15 | 15 |
| 13Пуховский Максим+1 | — | — | — | — | 12 | 12 |
| 14Гулевский Андрей+2 | 12 | — | — | — | — | 12 |
| 15Чернышев Герман+4 | 7 | 3 | — | — | — | 10 |
| 16Березин Виктор+3 | — | — | — | 10 | — | 10 |
| 17Луценко Кирилл+3 | — | — | 9 | — | — | 9 |
| 18Никулин Лев+2 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| 19Говоров Михаил+1 | 9 | — | — | — | — | 9 |
| 20Тюменцев Алексей+1 | — | 9 | — | — | — | 9 |
| 21Богданова Ксения+2 | 8 | — | — | — | — | 8 |
| 22Горбатенко Сергей+5 | — | 8 | — | — | — | 8 |
| 23Абубекиров Аскер | — | — | 7 | — | — | 7 |
| 24Постнов Александр+2 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| 25Уральский Илья+4 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| 26Козловский Юрий+4 | — | — | 4 | — | — | 4 |
| 27Славский Антон | — | 2 | — | — | — | 2 |
| 28Елисеенков Андрей | — | 1 | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол