Этапы сезонаклик — протокол этапа
I21.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск8–17°2.6 мм73 уч.Протокол →II18.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск16–21°сухо53 уч.Протокол →III06.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково18–23°сухо69 уч.Протокол →IV17.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–22°сухо51 уч.Протокол →V07.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–24°сухо37 уч.Протокол →
Таблица сезона 2024очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I21.04 | II18.05 | III06.07 | IV17.08 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Бушманов Андрей+6 | 12 | 18 | 25 | 12 | 67 |
| 2Петроченков Святослав+3 | 18 | — | 18 | 15 | 51 |
| 3Бергман Дэвид+4 | 25 | 25 | — | — | 50 |
| 4Старостенков Дмитрий+1 | — | — | — | 25 | 25 |
| 5Сабиров Петр+4 | — | — | — | 18 | 18 |
| 6Мельников Александр+3 | 15 | — | — | — | 15 |
| 7Письмаров Евгений+2 | — | 15 | — | — | 15 |
| 8Чуйков Артем | — | — | 15 | — | 15 |
| 9Горбатенко Дмитрий+1 | — | 12 | — | — | 12 |
| 10Иванов Денис+1 | — | — | 12 | — | 12 |
| 11Кошель Данила | 10 | — | — | — | 10 |
| 12Тарасов Даниил+3 | 9 | — | — | — | 9 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол