Этапы сезонаклик — протокол этапа
I21.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск8–17°2.6 мм73 уч.Протокол →II18.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск16–21°сухо53 уч.Протокол →III06.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково18–23°сухо69 уч.Протокол →IV17.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–22°сухо51 уч.Протокол →V07.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–24°сухо37 уч.Протокол →
Таблица сезона 2024очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I21.04 | II18.05 | III06.07 | IV17.08 | V07.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Кольцов Сергей+5 | 5 | 25 | 12 | 10 | 15 | 67 |
| 2Гриневич Андрей+2 | — | — | 15 | 12 | 25 | 52 |
| 3Масалов Никита+1 | 25 | — | 25 | — | — | 50 |
| 4Солодков Алексей+3 | 8 | — | 18 | 15 | — | 41 |
| 5Красноглазов Алексей+1 | 12 | — | — | 25 | — | 37 |
| 6Стицей Алексей+3 | — | — | 9 | 9 | 12 | 30 |
| 7Гонтюрев Сергей+3 | 10 | 18 | — | — | — | 28 |
| 8Колупаев Артем+1 | — | — | — | — | 18 | 18 |
| 9Басыров Радик+4 | — | — | — | 18 | — | 18 |
| 10Бергман Дэвид+4 | 18 | — | — | — | — | 18 |
| 11Смоляков Роман+4 | 15 | — | — | — | — | 15 |
| 12Горбатенко Дмитрий+1 | — | 15 | — | — | — | 15 |
| 13Каширин Александр+3 | — | — | 10 | — | — | 10 |
| 14Гаврилин Петр+1 | 9 | — | — | — | — | 9 |
| 15Монахов Роман | 7 | — | — | — | — | 7 |
| 16Шишкин Сергей | 6 | — | — | — | — | 6 |
| 17Самойлов Евгений | 4 | — | — | — | — | 4 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол