Этапы сезонаклик — протокол этапа
I12.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково19–20°0.8 мм80 уч.Протокол →II29.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–18°сухо28 уч.Протокол →III20.07Игора ДрайвДлинная · Сосново22–26°сухо38 уч.Протокол →IV13.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково12–18°сухо77 уч.Протокол →V28.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково7–9°0.2 мм57 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I12.06 | II29.06 | III20.07 | IV13.09 | V28.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Нестеров Александр+7 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 118 |
| 2Алферов Александр+3 | 1 | 18 | 18 | 12 | 18 | 67 |
| 3Бурыкин Николай+3 | 9 | — | 15 | 15 | 15 | 54 |
| 4Алексеев Вячеслав+4 | 18 | — | — | 25 | — | 43 |
| 5Кауркин Максим+1 | 5 | 12 | 9 | 6 | — | 32 |
| 6Потемкин Александр+2 | 15 | — | — | 10 | — | 25 |
| 7Галлагберов Роман+2 | 10 | — | — | — | 12 | 22 |
| 8Ребров Сергей+2 | — | 15 | — | — | — | 15 |
| 9Штыков Артем+1 | — | 8 | 5 | — | — | 13 |
| 10Уютнов Кирилл+2 | 6 | — | — | — | 6 | 12 |
| 11Домрачев Павел+5 | 12 | — | — | — | — | 12 |
| 12Горбачев Дмитрий+3 | 8 | — | — | 4 | — | 12 |
| 13Юнь Олег+3 | — | — | 12 | — | — | 12 |
| 14Скачко Дмитрий+1 | 3 | — | — | — | 9 | 12 |
| 15Вострилов Иван+2 | — | — | — | 3 | 8 | 11 |
| 16Зуйков Дмитрий+2 | — | 9 | — | 2 | — | 11 |
| 17Ершов Владимир | — | — | 10 | — | — | 10 |
| 18Зуйков Никита+1 | — | 10 | — | — | — | 10 |
| 19Фесенко Иван+2 | — | — | — | — | 10 | 10 |
| 20Макаров Никита+3 | — | — | — | 9 | — | 9 |
| 21Баранов Максим+5 | — | — | — | 8 | — | 8 |
| 22Якушев Григорий+2 | 1 | 7 | — | — | — | 8 |
| 23Попов Дмитрий+4 | 1 | — | — | — | 7 | 8 |
| 24Белик Марат | — | — | 8 | — | — | 8 |
| 25Коваленко Денис+2 | — | — | — | 7 | — | 7 |
| 26Файвилович Илья+1 | 7 | — | — | — | — | 7 |
| 27Белик Роман | — | — | 7 | — | — | 7 |
| 28Каменяр Александр+1 | — | — | 6 | — | — | 6 |
| 29Надешкин Антон+2 | — | — | — | 5 | — | 5 |
| 30Дороганов Станислав+2 | 4 | — | — | — | — | 4 |
| 31Анисимов Родион+3 | 2 | — | — | — | — | 2 |
| 32Комарная Елена+2 | 1 | — | — | 1 | — | 2 |
| 33Мазиров Илья+2 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 34Писарев Дмитрий+1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 35Пономарчук Александр | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 36Жуков Иван | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 37Лобанов Антон+3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 38Зиновьев Семен | 1 | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол