Автоспорт · Хронометраж
Тренировочный день
Заезды дня
1 заезд с данными · выберите заезд — ниже его протокол
29 мая34 участника234 круга лучший круг 0,000 Craig GammieVW - AVW - BVW - C
| Поз | № | Участник | Класс | Лучший | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #36 | Rory Atkinson | VW - A | 1:12,138 | 7 | final |
| 2 | #89 | James Hurley | VW - A | 1:12,283 | 4 | final |
| 3 | #88 | Waldie Meintjes | VW - A | 1:12,916 | 4 | final |
| 4 | #96 | Iain Stevenson | VW - A | 1:14,078 | 4 | final |
| 5 | #25 | Devan Piazza Musso | VW - A | 1:14,237 | 5 | final |
| 6 | #53 | Derick Smalberger | VW - A | 1:14,387 | 7 | final |
| 7 | #35 | Wayne Crous | VW - A | 1:14,455 | 7 | final |
| 8 | #6 | Gavin Ross | VW - A | 1:14,576 | 4 | final |
| 9 | #22 | Louis Robbertse | VW - A | 1:14,701 | 4 | final |
| 10 | #55 | Nic Clarke | VW - B | 1:14,864 | 5 | final |
| 11 | #69 | Deon Slabbert | VW - B | 1:15,938 | 5 | final |
| 12 | #75 | Andre Calitz | VW - B | 1:16,010 | 5 | final |
| 13 | #86 | Mile Stewart | VW - B | 1:16,018 | 4 | final |
| 14 | #121 | Brad Hall | VW - B | 1:16,358 | 6 | final |
| 15 | #4 | Andre Needham | VW - B | 1:16,676 | 8 | final |
| 16 | #31 | Andy Gossman | VW - B | 1:16,716 | 7 | final |
| 17 | #20 | Piet Potgieter | VW - B | 1:17,100 | 6 | final |
| 18 | #5 | Elna Groeser | VW - B | 1:17,195 | 8 | final |
| 19 | #18 | Daine Stewart | VW - B | 1:17,784 | 6 | final |
| 20 | #13 | Vaughn Edeling | VW - B | 1:18,722 | 9 | final |
| 21 | #50 | Francois Van Zyl | VW - C | 1:19,456 | 7 | final |
| 22 | #28 | Lindsay Clur | VW - B | 1:19,583 | 8 | final |
| 23 | #3 | Jacques Smith | VW - C | 1:19,978 | 9 | final |
| 24 | #161 | Zander Roos | VW - C | 1:20,138 | 12 | final |
| 25 | #34 | Shaun Crous | VW - C | 1:20,301 | 7 | final |
| 26 | #8 | Philip Croeser | VW - C | 1:20,594 | 9 | final |
| 27 | #74 | Simon Levin | VW - C | 1:20,621 | 7 | final |
| 28 | #70 | Deon Crous | VW - C | 1:20,754 | 11 | final |
| 29 | #57 | Henry Vledder | VW - C | 1:21,101 | 12 | final |
| 30 | #43 | Elke van Vledder | VW - C | 1:21,199 | 11 | final |
| 31 | #15 | Chris Dale | VW - C | 1:21,947 | 9 | final |
| 32 | #14 | Sam Dale | VW - C | 1:22,124 | 13 | final |
| 33 | #99 | Luan Roos | VW - C | 1:22,578 | 3 | final |
| 34 | #40 | Craig Gammie | VW - B | 0,000 | 1 | final |
Протокол финальный — обновление не требуется