Автоспорт · Хронометраж
National Light Series 3 этап
Заезды дня
1 заезд с данными · выберите заезд — ниже его протокол
11.07.202646 участников1739 кругов лучший круг 0,000 Cooper1-11-21-31-41-GT3-1
| Поз | № | Участник | Класс | Лучший | Круги | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 | Rollinson | 1-GT | 1:03,678 | 53 | final |
| 2 | #26 | McLennan | 1-GT | 1:07,307 | 52 | final |
| 3 | #80 | Hayr | 1-GT | 1:06,857 | 52 | final |
| 4 | #22 | Foster | 1-GT | 1:07,158 | 51 | final |
| 5 | #21 | Fillmore /Porter | 1-GT | 1:08,823 | 51 | final |
| 6 | #28 | Oxton | 1-GT | 1:09,454 | 50 | final |
| 7 | #77 | Mortimer | 1-1 | 1:10,100 | 50 | final |
| 8 | #45 | O'Connor | 1-GT | 1:10,616 | 49 | final |
| 9 | #9 | Innes /Maddren | 1-2 | 1:11,008 | 48 | final |
| 10 | #98 | Nugent | 1-1 | 1:10,707 | 48 | final |
| 11 | #61 | Rollo | 1-2 | 1:12,619 | 48 | final |
| 12 | #50 | Blair McDonald | 1-GT | 1:10,095 | 47 | final |
| 13 | #123 | Verryt | 1-3 | 1:14,593 | 47 | final |
| 14 | #35 | Kirk-Burnnand | 1-1 | 1:14,875 | 47 | final |
| 15 | #142 | Fraser | 1-2 | 1:14,179 | 47 | final |
| 16 | #16 | Begovich | 1-1 | 1:16,102 | 46 | final |
| 17 | #14 | Harker | 1-3 | 1:16,574 | 46 | final |
| 18 | #15 | Blewett | 1-3 | 1:16,051 | 46 | final |
| 19 | #10 | Aitken | 1-3 | 1:16,869 | 46 | final |
| 20 | #115 | Barendregt | 1-2 | 1:16,767 | 46 | final |
| 21 | #91 | Quin | 1-3 | 1:15,690 | 46 | final |
| 22 | #99 | Rudd | 1-1 | 1:17,528 | 45 | final |
| 23 | #69 | Ward | 1-1 | 1:17,320 | 45 | final |
| 24 | #964 | Fleury | 1-GT | 1:18,171 | 45 | final |
| 25 | #157 | Hardy | 1-2 | 1:17,441 | 45 | final |
| 26 | #78 | Pickering | 1-2 | 1:18,788 | 44 | final |
| 27 | #8 | Dewar | 1-2 | 1:19,864 | 43 | final |
| 28 | #30 | Morrell | 1-3 | 1:20,570 | 43 | final |
| 29 | #94 | Ussher | 1-1 | 1:20,749 | 43 | final |
| 30 | #306 | Fill | 1-3 | 1:25,715 | 42 | final |
| 31 | #181 | Denton | 1-3 | 1:23,519 | 42 | final |
| 32 | #12A | Leech | 1-2 | 1:23,122 | 42 | final |
| 33 | #194 | Brenssell | 1-4 | 1:24,158 | 41 | final |
| 34 | #12 | Snow Mooney | 1-GT | 1:26,553 | 40 | final |
| 35 | #777 | Thorley | 1-2 | 1:16,253 | 44 | final |
| 36 | #48 | Findlay | 1-2 | 1:15,477 | 40 | final |
| 37 | #18 | Ross | 1-2 | 1:24,419 | 23 | final |
| 38 | #137 | Murray | 1-4 | 1:18,481 | 21 | final |
| 39 | #351 | Kett /Johnson | 1-1 | 1:11,711 | 19 | final |
| 40 | #111 | Bingley | 1-1 | 1:15,896 | 14 | final |
| 41 | #72 | Butcher /Butcher | 1-1 | 1:24,639 | 2 | final |
| 42 | #302 | Cooper | 1-1 | 0,000 | 0 | final |
| 43 | #54 | Niall /Clarke | 1-2 | 0,000 | 0 | final |
| 44 | #46 | Weel | 1-3 | 0,000 | 0 | final |
| 45 | #27 | Baigent /Baigent /Lucas | 3-1 | 0,000 | 0 | final |
| 46 | #3 | Rickerby | 1-GT | 0,000 | 0 | final |
Протокол финальный — обновление не требуется