Автоспорт · Хронометраж
Трек-день 23.07.2026
Заезды дня
1 заезд с данными · выберите заезд — ниже его протокол
Тесты15 участников862 круга лучший круг 1:14,621 Гордейчук Владиславмото
| Поз | Участник | Класс | Лучший | Отставание | Интервал | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гордейчук Владислав | — | 1:14,621 | Лидер | — | ПИТ 1:14,672 | 14 |
| 2 | Алексеев Глеб | — | 1:14,812 | 0,191 | 0,191 | ПИТ 1:17,719 | 13 |
| 3 | Кружилин Егор | — | 1:16,315 | 1,694 | 1,503 | ПИТ 1:16,697 | 69 |
| 4 | Белякова Анастасия | — | 1:17,124 | 2,503 | 0,809 | ПИТ 1:17,124 | 32 |
| 5 | Котельников Олег | — | 1:18,387 | 3,766 | 1,263 | ПИТ 1:26,232 | 67 |
| 6 | Шалатов Даниил | — | 1:18,391 | 3,770 | 0,004 | 1:20,993 | 70 |
| 7 | Слепов Сергей | — | 1:19,865 | 5,244 | 1,474 | ПИТ 1:38,655 | 35 |
| 8 | Фокин Александр | — | 1:21,021 | 6,400 | 1,156 | ПИТ 1:22,364 | 98 |
| 9 | Беляков Игорь | — | 1:21,650 | 7,029 | 0,629 | ПИТ 1:22,742 | 79 |
| 10 | Хохлов Вадим | — | 1:22,814 | 8,193 | 1,164 | ПИТ 1:29,050 | 53 |
| 11 | Беляков Леонид | — | 1:23,135 | 8,514 | 0,321 | ПИТ 1:24,010 | 97 |
| 12 | Нуркаев Александр | — | 1:23,139 | 8,518 | 0,004 | ПИТ 1:24,102 | 25 |
| 13 | Толоконников Михаил | мото | 1:26,198 | 11,577 | 3,059 | ПИТ 1:26,433 | 94 |
| 14 | Львович Евгений | — | 1:26,919 | 12,298 | 0,721 | ПИТ 1:35,303 | 43 |
| 15 | Соловьев Николай | — | 1:27,253 | 12,632 | 0,334 | ПИТ 1:27,384 | 73 |
Протокол финальный — обновление не требуется