Этапы сезонаклик — протокол этапа
I07.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–21°сухо7 уч.Протокол →
II13.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже73 уч.Протокол →
I21.04Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже46 уч.Протокол →II19.05АтронОсновная · Рязань16–20°6.3 мм41 уч.Протокол →III04.06Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже36 уч.Протокол →IV28.07Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже51 уч.Протокол →V19.08АтронОсновная · Рязань20–27°сухо36 уч.Протокол →VI15.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–21°сухо49 уч.Протокол →Таблица сезона 2018очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I21.04 | II19.05 | III04.06 | IV28.07 | V19.08 | VI15.09 | VII07.07 | VIII13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Перцев Максим+1 | 50 | 72 | 80 | 62 | 80 | 60 | — | — | 404 |
| 2Хусаинов Тимур+2 | 60 | 53 | 62 | 80 | 48 | 83 | — | — | 386 |
| 3Дьяченко Михаил+3 | — | 100 | — | — | 62 | 50 | — | 0 | 212 |
| 4Столяров Иван+1 | 83 | — | — | — | — | 100 | — | 0 | 183 |
| 5Изотов Максим | — | 6 | — | 48 | 37 | 42 | 0 | — | 133 |
| 6Черников Роман | 71 | 37 | — | 1 | — | — | — | — | 109 |
| 7Михасев Артем+1 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 8Пшеницин Евгений+2 | 34 | 62 | — | — | — | — | — | — | 96 |
| 9Максимов Максим+2 | — | 84 | — | — | — | — | — | — | 84 |
| 10Качура Денис+3 | — | 45 | 37 | — | — | — | — | — | 82 |
| 11Соловьев Виктор+1 | — | 24 | 17 | — | — | 34 | — | — | 75 |
| 12Тюменцев Алексей+1 | — | — | — | — | — | 71 | — | — | 71 |
| 13Зазнобин Дмитрий | — | — | — | 37 | — | 27 | — | 0 | 64 |
| 14Валеев Марсель+1 | — | — | 48 | — | — | — | — | — | 48 |
| 15Анфилова Ольга | 27 | — | — | — | — | 20 | — | — | 47 |
| 16Барбунц Петр+2 | — | 18 | 27 | — | — | — | — | — | 45 |
| 17Медведюк Никита+1 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
| 18Сысойкин Артем+2 | — | — | — | 17 | 9 | 13 | — | 0 | 39 |
| 19Бурдейный Дмитрий+4 | 7 | — | 1 | 27 | — | — | — | — | 35 |
| 20Федосов Владислав | — | 31 | — | — | — | — | — | 0 | 31 |
| 21Потеев Андрей | — | — | — | — | 27 | — | — | — | 27 |
| 22Барбунц Евгений+1 | — | 12 | 9 | — | — | — | — | — | 21 |
| 23Никитин Сергей+1 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| 24Антонов Александр+3 | — | — | — | — | 17 | — | — | 0 | 17 |
| 25Оченаш Артем+1 | — | — | — | 9 | — | 7 | — | 0 | 16 |
| 26Абрамов Иван | 13 | 1 | — | — | — | — | — | — | 14 |
| 27Борисов Владимир+1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 0 | 1 |
| 28Пименов Алексей+2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 29Кравчук Дмитрий | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 30Пименов Глеб+2 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 31Ожибегов Илья | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 32Меркулов Александр+1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 33Борисов Григорий+1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 34Круглов Илья+1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 35Гавриков Денис | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| 36Коновалов Сергей+2 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 37Волчков Валентин | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол