Этапы сезонаклик — протокол этапа
I07.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–21°сухо7 уч.Протокол →
II13.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже73 уч.Протокол →
I21.04Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже46 уч.Протокол →II19.05АтронОсновная · Рязань16–20°6.3 мм41 уч.Протокол →III04.06Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже36 уч.Протокол →IV28.07Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже51 уч.Протокол →V19.08АтронОсновная · Рязань20–27°сухо36 уч.Протокол →VI15.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–21°сухо49 уч.Протокол →Таблица сезона 2018очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I21.04 | II19.05 | III04.06 | IV28.07 | V19.08 | VI15.09 | VII07.07 | VIII13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Круглов Илья+1 | 80 | 50 | 60 | 53 | — | 57 | — | — | 300 |
| 2Калугин Александр+2 | 62 | — | — | 70 | — | 82 | 0 | 0 | 214 |
| 3Мамонтов Степан+5 | — | — | 19 | 39 | 70 | 38 | 0 | 0 | 166 |
| 4Раков Дмитрий+1 | 48 | 1 | 10 | 28 | 18 | 30 | — | 0 | 135 |
| 5Латышев Кирилл+2 | — | — | — | — | — | 100 | — | — | 100 |
| 6Романов Илья+1 | — | — | 30 | — | 53 | — | — | — | 83 |
| 7Хусаинов Тимур+2 | — | 34 | 43 | — | — | — | — | — | 77 |
| 8Черкасов Матвей+3 | — | — | — | — | — | 69 | — | — | 69 |
| 9Борисова Светлана+3 | — | — | — | — | — | 47 | — | — | 47 |
| 10Шаповалов Павел+2 | — | — | — | — | 39 | — | — | — | 39 |
| 11Бобрышев Никита+1 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | 37 |
| 12Максимов Максим+2 | — | — | — | — | 28 | — | — | — | 28 |
| 13Никитенко Владимир+1 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | 27 |
| 14Пасынков Алексей | — | — | — | — | — | 22 | — | — | 22 |
| 15Бычков Григорий+1 | — | 21 | — | — | — | — | — | — | 21 |
| 16Ярилин Олег+1 | — | — | — | 18 | — | — | — | — | 18 |
| 17Расщепихин Андрей | 17 | — | 1 | — | — | — | — | — | 18 |
| 18Данилов Артем+1 | — | — | — | — | — | 15 | — | 0 | 15 |
| 19Жураховский Павел+1 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 20Мягков Андрей+1 | — | — | — | — | 9 | — | — | — | 9 |
| 21Кукушкин Павел | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
| 22Гиоев Чермен+2 | — | — | — | 9 | — | — | — | — | 9 |
| 23Жамойдин Иван | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 8 |
| 24Годер Владислав | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 25Комарная Елена+2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 26Маврин Михаил+1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 27Бикбаев Руслан+4 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 28Гордюшкин Максим+4 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 29Алексашкин Тимофей+1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 30Никитин Максим | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол