Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.06АтронОсновная · Рязань— погода позже13 уч.Протокол →
II13.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже63 уч.Протокол →
I20.04АтронОсновная · Рязань— погода позже62 уч.Протокол →II25.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже57 уч.Протокол →III12.06Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже102 уч.Протокол →IV04.08Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже91 уч.Протокол →V24.08Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже36 уч.Протокол →VI28.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже40 уч.Протокол →Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II25.05 | III12.06 | IV04.08 | V24.08 | VI28.09 | VII29.06 | VIII13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Жураховский Павел+1 | — | — | 60 | 40 | — | — | — | — | 100 |
| 2Виноградов Андрей | — | — | 43 | — | 20 | 30 | — | 0 | 93 |
| 3Левданский Евгений+2 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
| 4Букановский Дмитрий+1 | — | — | 30 | 11 | — | 14 | — | — | 55 |
| 5Колесов Юрий+1 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
| 6Меннаков Вадим | — | 40 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| 7Бородин Александр | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| 8Смирнов Алексей+1 | — | — | — | 24 | — | — | — | — | 24 |
| 9Гаспарян Тигран+1 | — | 24 | — | — | — | — | — | — | 24 |
| 10Шиманов Андрей+1 | 19 | 1 | — | — | — | — | — | — | 20 |
| 11Русаков Алексей | — | — | 19 | — | — | — | — | — | 19 |
| 12Ногин Данил | — | 11 | — | — | — | — | — | — | 11 |
| 13Маврина Серафима | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
| 14Суралев Александр | 10 | — | 0 | — | — | — | — | — | 10 |
| 15Архипов Владислав+3 | — | — | — | 1 | 1 | — | 0 | — | 2 |
| 16Дорохов Алексей+1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 17Касаев Борис | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 18Рудаков Константин+1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 19Кафтанов Владислав | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 20Видинеев Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 21Авдеенко Дмитрий | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| 22Шустов Александр | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| 23Кирсанов Денис+1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 24Савелов Евгений | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 25Агнивин Владислав+3 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 26Куранов Александр | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 27Иванов Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол