Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.06АтронОсновная · Рязань— погода позже13 уч.Протокол →
II13.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже63 уч.Протокол →
I20.04АтронОсновная · Рязань— погода позже62 уч.Протокол →II25.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже57 уч.Протокол →III12.06Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже102 уч.Протокол →IV04.08Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже91 уч.Протокол →V24.08Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже36 уч.Протокол →VI28.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже40 уч.Протокол →Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II25.05 | III12.06 | IV04.08 | V24.08 | VI28.09 | VII29.06 | VIII13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Хусаинов Тимур+2 | 70 | 50 | 38 | 72 | — | 80 | — | — | 310 |
| 2Дьяченко Михаил+3 | — | — | 82 | 84 | — | 62 | — | — | 228 |
| 3Антонов Александр+3 | 53 | 21 | 69 | 53 | — | 17 | — | — | 213 |
| 4Вахулович Андрей+1 | — | 10 | 47 | 100 | — | 48 | — | — | 205 |
| 5Киселев Николай+1 | — | — | 57 | 62 | — | — | — | — | 119 |
| 6Коновалов Сергей+2 | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 100 |
| 7Никитин Сергей+1 | — | 34 | — | 37 | — | — | — | — | 71 |
| 8Барбунц Евгений+1 | 28 | — | — | — | 30 | — | — | — | 58 |
| 9Борисов Владимир+1 | — | — | 30 | 24 | — | — | — | — | 54 |
| 10Борисов Никита+1 | — | — | 15 | 31 | — | — | — | — | 46 |
| 11Храмов Николай | — | — | — | 45 | — | — | — | 0 | 45 |
| 12Норкин Олег+1 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | 39 |
| 13Михасев Артем+1 | — | — | — | — | — | 37 | — | — | 37 |
| 14Сысойкин Артем+2 | — | — | — | — | — | 27 | — | 0 | 27 |
| 15Архипов Тимур | — | — | 22 | — | — | — | — | — | 22 |
| 16Изотов Максим | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 17Головизнин Всеволод+1 | — | — | — | 18 | — | — | — | — | 18 |
| 18Олейник Алексей | — | — | — | — | 14 | — | — | — | 14 |
| 19Стрелков Дмитрий | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 12 |
| 20Шмуцер Николай+1 | 9 | 1 | — | — | — | 1 | — | 0 | 11 |
| 21Оченаш Артем+1 | — | — | — | — | 1 | 9 | — | — | 10 |
| 22Комарная Елена+2 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| 23Перепадя Никита+1 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
| 24Иванов Павел+5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 25Фломин Тимур+2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 26Репрев Михаил+1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 0 | 1 |
| 27Ефремкин Антон+1 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| 28Рыбак Сергей+1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 29Передков Константин | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 30Сологуб Андрей+1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 31Абакумов Константин | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 32Цветков Михаил | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 33Суханов Сергей | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 34Белоцкий Максим+3 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол