Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.06АтронОсновная · Рязань— погода позже13 уч.Протокол →
II13.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже63 уч.Протокол →
I20.04АтронОсновная · Рязань— погода позже62 уч.Протокол →II25.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже57 уч.Протокол →III12.06Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже102 уч.Протокол →IV04.08Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже91 уч.Протокол →V24.08Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже36 уч.Протокол →VI28.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже40 уч.Протокол →Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II25.05 | III12.06 | IV04.08 | V24.08 | VI28.09 | VII13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Мамонтов Степан+5 | 57 | 62 | 84 | 88 | 80 | 53 | 0 | 424 |
| 2Равиков Дмитрий+6 | 72 | 80 | 72 | 78 | 62 | 39 | — | 403 |
| 3Черкасов Матвей+3 | 90 | — | 100 | 100 | — | 70 | — | 360 |
| 4Терский Андрей+1 | 1 | 27 | 31 | 23 | 17 | 9 | — | 108 |
| 5Хусаинов Тимур+2 | 46 | 48 | — | — | — | — | — | 94 |
| 6Максимов Максим+2 | 35 | — | — | 57 | — | — | — | 92 |
| 7Гиоев Чермен+2 | — | — | 45 | 46 | — | — | — | 91 |
| 8Щелканов Сергей+1 | — | — | 1 | 41 | 27 | 18 | 0 | 87 |
| 9Шаповалов Павел+2 | 25 | — | 62 | — | — | — | — | 87 |
| 10Чернецов Борис+2 | — | — | — | 51 | — | 28 | — | 79 |
| 11Жилкин Виктор+2 | — | — | — | 71 | — | — | — | 71 |
| 12Серкин Фёдор | — | — | — | 64 | — | — | — | 64 |
| 13Риссухин Сергей+2 | 17 | — | 37 | — | — | — | — | 54 |
| 14Щербаков Антон+5 | — | — | 53 | — | — | — | — | 53 |
| 15Тишенков Михаил | — | — | — | — | 48 | — | — | 48 |
| 16Данилов Артем+1 | — | 37 | — | — | — | — | — | 37 |
| 17Валихов Евгений | — | — | — | — | 37 | — | — | 37 |
| 18Савчук Александр+2 | — | — | — | 36 | — | — | — | 36 |
| 19Слепокуров Иван+3 | — | — | — | 32 | — | — | — | 32 |
| 20Большов Иван+1 | — | — | — | 27 | — | — | — | 27 |
| 21Изотов Максим | — | — | 24 | — | — | — | — | 24 |
| 22Данкин Антон+1 | — | — | — | 19 | — | — | — | 19 |
| 23Никитин Сергей+1 | — | — | 18 | — | — | — | — | 18 |
| 24Потеев Андрей | — | 17 | — | — | — | — | — | 17 |
| 25Жуков Александр | — | — | — | 15 | — | — | — | 15 |
| 26Малащук Кирилл+3 | — | — | 12 | — | — | — | — | 12 |
| 27Уваров Кирилл | — | — | — | 12 | — | — | — | 12 |
| 28Фоминых Денис+3 | — | 9 | — | — | — | — | — | 9 |
| 29Бычков Григорий+1 | 9 | — | — | — | — | — | — | 9 |
| 30Вольвачёв Анатолий | — | — | — | — | 9 | — | — | 9 |
| 31Бударин Илья | — | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
| 32Кокшаров Никита | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
| 33Андриянов Данила+1 | — | — | — | 4 | — | — | — | 4 |
| 34Аверьянов Илья | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 35Комарная Елена+2 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 36Зябликов Алексей | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 37Куковеров Александр | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 38Маркова Валентина+2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 39Чуркин Анатолий+1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 40Лупий Андрей | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 41Богданов Валерий | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 42Корж Дмитрий+5 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 43Твердохлебов Иван+2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол