Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.06АтронОсновная · Рязань— погода позже13 уч.Протокол →
II13.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже63 уч.Протокол →
I20.04АтронОсновная · Рязань— погода позже62 уч.Протокол →II25.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже57 уч.Протокол →III12.06Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже102 уч.Протокол →IV04.08Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже91 уч.Протокол →V24.08Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже36 уч.Протокол →VI28.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже40 уч.Протокол →Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | II25.05 | III12.06 | IV04.08 | V24.08 | V13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Лабазов Владимир+3 | — | — | 100 | — | — | 100 |
| 2Марков Сергей+4 | — | — | 87 | — | 0 | 87 |
| 3Гриневич Андрей+2 | — | — | 77 | — | — | 77 |
| 4Кортунов Антон+1 | — | — | 68 | — | — | 68 |
| 5Захаров Александр+2 | — | — | 61 | — | 0 | 61 |
| 6Хайров Марат+4 | — | 60 | — | — | — | 60 |
| 7Письмаров Евгений+2 | 14 | — | 42 | — | — | 56 |
| 8Баранов Дмитрий+1 | — | — | 54 | — | 0 | 54 |
| 9Куликов Павел+2 | — | — | 48 | — | — | 48 |
| 10Парамонов Арсений+3 | — | 43 | — | — | — | 43 |
| 11Гулевский Георгий | — | — | 37 | — | — | 37 |
| 12Нуркиев Александр | — | — | 31 | — | — | 31 |
| 13Мельников Александр+3 | 30 | — | — | — | — | 30 |
| 14Гуревич Владимир+2 | — | 30 | — | — | — | 30 |
| 15Туран Эмирхан+1 | — | — | 27 | — | — | 27 |
| 16Мальков Александр+1 | — | — | 22 | — | — | 22 |
| 17Булковский Павел+1 | — | — | — | 20 | — | 20 |
| 18Суринов Артур+2 | — | 19 | — | — | — | 19 |
| 19Тыклин Дмитрий+1 | — | — | 17 | — | — | 17 |
| 20Соловов Дмитрий+1 | — | — | 13 | — | — | 13 |
| 21Агеев Марат | — | 10 | — | — | — | 10 |
| 22Де Батс Матьё Мари Стефан | — | — | 9 | — | — | 9 |
| 23Стативкин Андрей+2 | — | — | 5 | — | — | 5 |
| 24Куклин Игорь+2 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 25Акименко Алексей | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 26Королев Антон+1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 27Климов Владислав | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 28Матчин Владислав+1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 29Алекперов Юсуф+2 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 30Чернов Алексей+4 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 31Анисимов Андрей | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 32Гусев Игорь | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 33Никитин Михаил+2 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 34Роднянский Леонид | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол