Этапы сезонаклик — протокол этапа
I05.05Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже76 уч.Протокол →II01.06Казань РингCanyon · Казань— погода позже30 уч.Протокол →III23.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже39 уч.Протокол →IV14.07Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже40 уч.Протокол →V04.08Игора ДрайвДлинная · Сосново— погода позже49 уч.Протокол →VI31.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково— погода позже94 уч.Протокол →
Таблица сезона 2024очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I05.05 | II01.06 | III23.06 | IV14.07 | V04.08 | VI31.08 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Лебедевич Антон+1 | 25 | 25 | 18 | 25 | — | — | 93 |
| 2Кокорев Александр+1 | 18 | 15 | 15 | 12 | — | 15 | 75 |
| 3Буторин Дмитрий+1 | — | — | 25 | 15 | — | — | 40 |
| 4Луценко Кирилл+3 | 12 | — | — | — | — | 25 | 37 |
| 5Видинеев Дмитрий+1 | 10 | — | 12 | 10 | — | — | 32 |
| 6Якимчук Анастасия+1 | — | — | — | — | 25 | — | 25 |
| 7Гришин Сергей+4 | — | — | — | — | — | 18 | 18 |
| 8Меркискин Денис+1 | — | — | — | 18 | — | — | 18 |
| 9Махмутов Артур | — | 18 | — | — | — | — | 18 |
| 10Климанов Антон+1 | 6 | — | 10 | — | — | — | 16 |
| 11Пшеницин Евгений+2 | 15 | — | — | — | — | — | 15 |
| 12Якушев Григорий+2 | — | — | — | — | — | 12 | 12 |
| 13Камалова Алина | — | 12 | — | — | — | — | 12 |
| 14Уваров Виталий | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
| 15Шахоев Антон | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| 16Гюрджиди Александр+2 | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
| 17Попов Дмитрий+4 | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол