Этапы сезонаклик — протокол этапа
I05.05Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже76 уч.Протокол →II01.06Казань РингCanyon · Казань— погода позже30 уч.Протокол →III23.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже39 уч.Протокол →IV14.07Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже40 уч.Протокол →V04.08Игора ДрайвДлинная · Сосново— погода позже49 уч.Протокол →VI31.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково— погода позже94 уч.Протокол →
Таблица сезона 2024очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I05.05 | II01.06 | III23.06 | IV14.07 | V04.08 | VI31.08 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Алексеев Вячеслав+4 | 25 | — | — | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2Додунов Алексей+4 | — | — | 25 | 18 | 15 | 10 | 68 |
| 3Иванов Артём+2 | 15 | — | 15 | 15 | — | — | 45 |
| 4Калинкин Даниил+1 | 6 | 25 | 12 | — | — | — | 43 |
| 5Видмиров Виталий+2 | 1 | 18 | 10 | 10 | — | — | 39 |
| 6Самойличенко Богдан+2 | 10 | — | 18 | — | — | — | 28 |
| 7Алексеев-Савицкий Ярослав+2 | 18 | — | — | — | — | 4 | 22 |
| 8Балан Игорь+5 | — | — | — | — | — | 18 | 18 |
| 9Осипов Дмитрий+2 | — | — | — | — | 18 | — | 18 |
| 10Коновалов Георгий+2 | 4 | — | — | 12 | — | 1 | 17 |
| 11Ситниченко Алексей | — | — | — | — | — | 15 | 15 |
| 12Поладян Артур+1 | — | — | — | — | — | 12 | 12 |
| 13Самарин Владислав+1 | 12 | — | — | — | — | — | 12 |
| 14Асанбеков Надир | — | — | — | — | 12 | — | 12 |
| 15Бабин Артем+1 | — | — | 8 | — | — | 1 | 9 |
| 16Данкин Антон+1 | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
| 17Зайцев Алексей+1 | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| 18Соловьев Виктор+1 | — | — | — | 8 | — | — | 8 |
| 19Хошебаев Георгий+3 | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
| 20Шафран Роман | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| 21Александров Арсений+1 | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 22Щетинин Никита+1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 23Гусев Алексей+4 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 24Аристов Дмитрий | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 25Домрачев Павел+5 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 26Бурмистров Николай | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 27Маслов Антон | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 28Ефремкин Антон+1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 29Никитин Сергей+1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 30Чекмарев Никита+2 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 31Прохорчук Максим+2 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 32Миронов Степан+2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол