Тайматак ADM RACE WAY
Фан-гонка · Assetto Corsa · Machkovo
48
Пилотов
5 052
Круга
2 157
Зачётных
1:39.272
Круг вечера

Афиша вечера 01.03.2025
Подиум вечера
по лучшему кругу зачёта00:00–23:59Полный зачёт
42 строки · сектора: фиолетовый — лучший| # | Пилот | Машина | Круг | Отставание | С1 | С2 | С3 | Кругов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Polyakov | LADA Revolution RS2 | 1:39.272 | — | 0:28.892 | 0:44.064 | 0:26.316 | 29 |
| 2 | Leonid Ranchin / GASPALAS | LADA Revolution RS2 | 1:39.453 | +0.181 | — | — | — | 268 |
| 3 | myakish _outbreaks_ | LADA Revolution RS2 | 1:39.461 | +0.189 | — | — | — | 77 |
| 4 | Yellowbirb | LADA Revolution RS2 | 1:39.470 | +0.198 | 0:28.875 | 0:44.122 | 0:26.473 | 21 |
| 5 | Alexey Petukhov | LADA Revolution RS2 | 1:39.710 | +0.438 | 0:29.236 | 0:44.114 | 0:26.360 | 129 |
| 6 | Maxim Zyatchin | LADA Revolution RS2 | 1:39.760 | +0.488 | — | — | — | 277 |
| 7 | Max Sannikov | LADA Revolution RS2 | 1:40.097 | +0.825 | — | — | — | 40 |
| 8 | 33saska | LADA Revolution RS2 | 1:40.633 | +1.361 | — | — | — | 31 |
| 9 | Maxon914 | LADA Revolution RS2 | 1:40.951 | +1.679 | 0:29.414 | 0:44.713 | 0:26.824 | 160 |
| 10 | Quil1 | LADA Revolution RS2 | 1:41.024 | +1.752 | 0:29.286 | 0:44.910 | 0:26.828 | 269 |
| 11 | Алеша Попович | LADA Revolution RS2 | 1:41.240 | +1.968 | 0:29.344 | 0:44.874 | 0:27.022 | 238 |
| 12 | Sovkov V. | LADA Revolution RS2 | 1:41.390 | +2.118 | 0:29.526 | 0:44.946 | 0:26.918 | 71 |
| 13 | Reydon | LADA Revolution RS2 | 1:41.515 | +2.243 | 0:29.601 | 0:44.919 | 0:26.995 | 25 |
| 14 | Artem Muravev | LADA Revolution RS2 | 1:41.637 | +2.365 | 0:29.618 | 0:45.307 | 0:26.712 | 44 |
| 15 | Pavel Cheremisin 689 | LADA Revolution RS2 | 1:41.923 | +2.651 | 0:29.747 | 0:45.190 | 0:26.986 | 62 |
| 16 | Ilya Popov | LADA Revolution RS2 | 1:41.968 | +2.696 | 0:29.657 | 0:44.843 | 0:27.468 | 8 |
| 17 | Ivan IvanoFF | LADA Revolution RS2 | 1:42.051 | +2.779 | 0:30.014 | 0:45.126 | 0:26.911 | 48 |
| 18 | OFFpavel | LADA Revolution RS2 | 1:42.083 | +2.811 | — | — | — | 3 |
| 19 | fakofsky | LADA Revolution RS2 | 1:42.137 | +2.865 | — | — | — | 15 |
| 20 | Arthur Bizhev | LADA Revolution RS2 | 1:42.833 | +3.561 | — | — | — | 12 |
| 21 | R-W-N-D | LADA Revolution RS2 | 1:42.866 | +3.594 | — | — | — | 23 |
| 22 | Nordica | LADA Revolution RS2 | 1:43.186 | +3.914 | 0:29.791 | 0:45.765 | 0:27.630 | 8 |
| 23 | Artem Kohan | LADA Revolution RS2 | 1:43.457 | +4.185 | — | — | — | 22 |
| 24 | nikita4everpro | LADA Revolution RS2 | 1:43.663 | +4.391 | 0:30.138 | 0:45.872 | 0:27.653 | 29 |
| 25 | NIKINEWAA | LADA Revolution RS2 | 1:44.182 | +4.910 | 0:30.386 | 0:45.891 | 0:27.905 | 44 |
| 26 | Danila Plastinkin | LADA Revolution RS2 | 1:44.348 | +5.076 | — | — | — | 9 |
| 27 | Kalistratov Vasiliy | LADA Revolution RS2 | 1:44.562 | +5.290 | — | — | — | 29 |
| 28 | KLOPSHOW (YT) | LADA Revolution RS2 | 1:44.783 | +5.511 | — | — | — | 12 |
| 29 | CatsHaveFeet | LADA Revolution RS2 | 1:44.829 | +5.557 | — | — | — | 10 |
| 30 | cyanmike | LADA Revolution RS2 | 1:45.078 | +5.806 | — | — | — | 4 |
| 31 | ☁Siliens☁ | LADA Revolution RS2 | 1:46.347 | +7.075 | — | — | — | 8 |
| 32 | Андрей МАКАН | LADA Revolution RS2 | 1:46.451 | +7.179 | 0:30.788 | 0:47.367 | 0:28.296 | 44 |
| 33 | IvanVaganov | LADA Revolution RS2 | 1:46.468 | +7.196 | — | — | — | 48 |
| 34 | tvoya_babka | LADA Revolution RS2 | 1:46.764 | +7.492 | — | — | — | 4 |
| 35 | MELs | LADA Revolution RS2 | 1:48.295 | +9.023 | — | — | — | 1 |
| 36 | Bloodzilla187 | LADA Revolution RS2 | 1:48.512 | +9.240 | 0:31.351 | 0:48.191 | 0:28.970 | 9 |
| 37 | Andrey_Pykhov | LADA Revolution RS2 | 1:49.513 | +10.241 | — | — | — | 4 |
| 38 | Denis Kondratev | LADA Revolution RS2 | 1:51.004 | +11.732 | — | — | — | 1 |
| 39 | Milkman | LADA Revolution RS2 | 1:51.570 | +12.298 | 0:31.951 | 0:49.383 | 0:30.236 | 18 |
| 40 | monlit | LADA Revolution RS2 | 2:01.634 | +22.362 | — | — | — | 1 |
| 41 | Evgenii Nesmeianov | LADA Revolution RS2 | 2:29.361 | +50.089 | 1:13.590 | 0:48.082 | 0:27.689 | 1 |
| 42 | Pavel Cheremisin 689 | LADA Revolution RS2 | 4:11.479 | +152.207 | 2:50.619 | 0:51.020 | 0:29.840 | 1 |
Протоколы вечера
гонки и квалификацииСтатистика вечера
48
Уникальных пилотов
5 052
Круга за вечер
2 157 зачётных (чистых)
935
Кругов у самого активного
Maxim Zyatchin — 935 · Leonid Ranchin / GASPALAS — 483 · Алеша Попович — 453
Трасса
Страница трассы →Реальный автоспорт Progonki
Автоспорт →Записаться в симклубВиртуальные вечера — часть подготовки к реальным этапам. Календарь, результаты и пилоты любительских чемпионатов — в разделе автоспорта, а подготовиться к этапу можно в симклубе.
Слово организатора
Первый Тайматак Челлендж от ProGonki.ru — гонка на время на легендарной трассе ADM Raceway в конфигурации «Старый АДМ».
LADA Revolution
Легендарный российский спорт-прототип на трассе, с которой началась история профессионального автоспорта в России.


Призы
Топ-3 пилота получили призы от Exhaust: денежный приз и фирменный мерч.
Совместное мероприятие ProGonki.ru × Exhaust
