GRAN PRIX EXHAUST №1 TIME ATTACK
Фан-гонка · Assetto Corsa · Sx Lemans-24h 2025

Афиша вечера 01.04.2026
Подиум вечера
по лучшему кругу зачёта12:30–23:59Полный зачёт
45 строк · сектора: фиолетовый — лучший| # | Пилот | Машина | Круг | Отставание | С1 | С2 | С3 | Кругов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semenov Artem | Ford Transit | 4:29.540 | — | 1:51.735 | 1:46.667 | 0:51.138 | 28 |
| 2 | Ivan Polyakov | Ford Transit | 4:30.965 | +1.425 | 1:52.394 | 1:46.979 | 0:51.592 | 3 |
| 3 | Yellowbirb | Ford Transit | 4:31.608 | +2.068 | 1:52.447 | 1:47.006 | 0:52.155 | 2 |
| 4 | Max Sannikov | Ford Transit | 4:33.249 | +3.709 | 1:53.427 | 1:48.269 | 0:51.553 | 8 |
| 5 | Artem Yamshikov | Ford Transit | 4:33.999 | +4.459 | 1:53.511 | 1:47.918 | 0:52.570 | 11 |
| 6 | Leonid Ranchin / GASPALAS | Ford Transit | 4:36.089 | +6.549 | 1:54.796 | 1:48.302 | 0:52.991 | 6 |
| 7 | Vlad Vasin | Ford Transit | 4:39.509 | +9.969 | 1:57.275 | 1:48.352 | 0:53.882 | 7 |
| 8 | myakish _outbreaks_ | Ford Transit | 4:41.130 | +11.590 | 1:58.207 | 1:49.224 | 0:53.699 | 4 |
| 9 | Roman Kulik | Ford Transit | 4:41.278 | +11.738 | 2:08.445 | 2:14.261 | 0:18.572 | 4 |
| 10 | 33saska | Ford Transit | 4:41.589 | +12.049 | 2:07.337 | 2:14.200 | 0:20.052 | 17 |
| 11 | Igor Akifyev | Ford Transit | 4:41.747 | +12.207 | 2:07.870 | 2:13.601 | 0:20.276 | 6 |
| 12 | Anton Tsygankov | Ford Transit | 4:43.257 | +13.717 | 2:07.894 | 2:15.261 | 0:20.102 | 7 |
| 13 | Aleksandr Suyarkov | Ford Transit | 4:45.561 | +16.021 | 1:58.876 | 1:51.812 | 0:54.873 | 8 |
| 14 | Arthur Bizhev | Ford Transit | 4:47.908 | +18.368 | 2:09.224 | 2:17.682 | 0:21.002 | 3 |
| 15 | Egor Simonov | Ford Transit | 4:50.046 | +20.506 | 2:01.079 | 1:53.585 | 0:55.382 | 4 |
| 16 | pepega.eeep | Ford Transit | 4:51.675 | +22.135 | 2:02.137 | 1:53.737 | 0:55.801 | 4 |
| 17 | Yaroslav Lopatinskiy | Ford Transit | 4:52.655 | +23.115 | 2:12.883 | 2:19.266 | 0:20.506 | 5 |
| 18 | Daniil Ulturgashev | Ford Transit | 4:54.486 | +24.946 | 2:03.436 | 1:54.817 | 0:56.233 | 1 |
| 19 | Oleg Kruglikov | Ford Transit | 4:54.610 | +25.070 | 2:02.976 | 1:54.884 | 0:56.750 | 11 |
| 20 | Борис Татаркин | Ford Transit | 4:55.091 | +25.551 | 2:02.912 | 1:55.079 | 0:57.100 | 4 |
| 21 | Misha_Kraero | Ford Transit | 4:55.623 | +26.083 | 2:03.156 | 1:55.785 | 0:56.682 | 4 |
| 22 | Artem Puzatikov | Ford Transit | 4:55.853 | +26.313 | 2:14.155 | 2:19.414 | 0:22.284 | 9 |
| 23 | SanGol | Ford Transit | 4:56.800 | +27.260 | 2:03.969 | 1:55.600 | 0:57.231 | 1 |
| 24 | Maxim Zhuravlev | Ford Transit | 4:57.206 | +27.666 | 2:04.875 | 1:55.064 | 0:57.267 | 1 |
| 25 | Ткаченко Максим | Ford Transit | 4:57.214 | +27.674 | 2:14.242 | 2:20.855 | 0:22.117 | 4 |
| 26 | Aleksandr Voronov | Ford Transit | 4:58.230 | +28.690 | 2:15.285 | 2:21.655 | 0:21.290 | 3 |
| 27 | Баранов Александр | Ford Transit | 5:00.496 | +30.956 | 2:04.703 | 1:56.470 | 0:59.323 | 2 |
| 28 | overdrive | Ford Transit | 5:00.595 | +31.055 | 2:04.830 | 1:57.027 | 0:58.738 | 5 |
| 29 | Race Hub_#4 | Ford Transit | 5:00.596 | +31.056 | 2:16.292 | 2:22.673 | 0:21.631 | 1 |
| 30 | Ignat Goludin | Ford Transit | 5:01.775 | +32.235 | 2:15.969 | 2:21.772 | 0:24.034 | 1 |
| 31 | Elizaveta Pelina | Ford Transit | 5:01.947 | +32.407 | 2:06.001 | 1:56.145 | 0:59.801 | 2 |
| 32 | Sharki 1.9tdi | Ford Transit | 5:03.496 | +33.956 | 2:05.575 | 1:58.485 | 0:59.436 | 3 |
| 33 | Quil1 | Ford Transit | 5:03.681 | +34.141 | 2:17.756 | 2:22.822 | 0:23.103 | 1 |
| 34 | kostyanchezzz | Ford Transit | 5:03.838 | +34.298 | 2:18.080 | 2:24.099 | 0:21.659 | 1 |
| 35 | Jackerz | Ford Transit | 5:05.303 | +35.763 | 2:05.898 | 1:59.529 | 0:59.876 | 7 |
| 36 | Alexsey Barsukov | Ford Transit | 5:05.989 | +36.449 | 2:18.863 | 2:24.577 | 0:22.549 | 1 |
| 37 | Ivan IvanoFF | Ford Transit | 5:06.074 | +36.534 | 2:19.637 | 2:23.618 | 0:22.819 | 1 |
| 38 | denism.temp | Ford Transit | 5:06.517 | +36.977 | 2:16.669 | 2:27.506 | 0:22.342 | 1 |
| 39 | sim1 | Ford Transit | 5:06.823 | +37.283 | 2:18.824 | 2:25.198 | 0:22.801 | 1 |
| 40 | Vladislav Merkulov | Ford Transit | 5:09.172 | +39.632 | 2:20.750 | 2:25.917 | 0:22.505 | 5 |
| 41 | XenSHell | Ford Transit | 5:14.831 | +45.291 | 2:12.419 | 1:58.846 | 1:03.566 | 1 |
| 42 | John3Volta | Ford Transit | 5:15.122 | +45.582 | 2:21.670 | 2:29.850 | 0:23.602 | 1 |
| 43 | Smoothie_fruit | Ford Transit | 5:18.469 | +48.929 | 2:21.389 | 2:32.483 | 0:24.597 | 1 |
| 44 | Levchikus228 | Ford Transit | 5:19.670 | +50.130 | 2:24.864 | 2:29.948 | 0:24.858 | 5 |
| 45 | MVO707 | Ford Transit | 10:35.124 | +365.584 | 7:29.823 | 2:01.761 | 1:03.540 | 1 |
Статистика вечера
Трасса
Страница трассы →Виртуальные вечера — часть подготовки к реальным этапам. Календарь, результаты и пилоты любительских чемпионатов — в разделе автоспорта, а подготовиться к этапу можно в симклубе.
Слово организатора
Ну что же, гонщики — добро пожаловать на перезапуск первого этапа GRAND PRIX EXHAUST — TIME ATTACK
Мы учли все пробелы по границам трека, переработали его, и теперь, вроде бы, все границы учтены. Но, несмотря на это, от всех топ-5 будет необходим онборд, который перед озвучиванием результатов будет внимательно изучен.
Также мы удалили всех, кто выехал из 41 секунды. Мы уверены, что те, кто показал честные быстрые времена, без проблем подтвердят свой результат 💪
Тем, кто будет жёстко абузить баги — перманентный бан.
ПроГонки — только за честную борьбу, и нам жаль, что приходится перезапускать челлендж.
Тем не менее:
Добро пожаловать на первый и самый протяжённый этап GRAND PRIX EXHAUST — TIME ATTACK
Формат — тайм-аттак:
у тебя есть 4 недели (с 02.04 по 30.04), чтобы показать лучшее время на сервере.
Трасса — легендарный Ле-Ман (Le Mans)
А едем мы на уже культовых Transit от EXHAUST
Готов доказать, что ты быстрее остальных?
Залетай в заезд и ставь время 💨
В зависимости от занятого места тебе будет присвоено определённое количество очков, благодаря которым ты сможешь стать победителем GRAND PRIX EXHAUST и забрать все призы.
Поставить время можно с 1 по 30 апреля 2026.

